KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026
Synthetisches Designbeispiel2. Quartil: Kundenliste
Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage
| Kunde | Kundenreferenz | Kreditvolumen | Kredite | Runway aktuell | Vorperiode | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen 01251 | RW-01251 | 146.025 € | 1 | 60 Tage | 64 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01252 | RW-01252 | 309.751 € | 2 | 60 Tage | 64 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01253 | RW-01253 | 115.050 € | 3 | 60 Tage | 64 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01254 | RW-01254 | 278.775 € | 1 | 60 Tage | 64 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01255 | RW-01255 | 442.501 € | 2 | 60 Tage | 64 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01256 | RW-01256 | 247.800 € | 3 | 60 Tage | 65 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01257 | RW-01257 | 411.526 € | 1 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01258 | RW-01258 | 216.825 € | 2 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01259 | RW-01259 | 380.550 € | 3 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01260 | RW-01260 | 185.851 € | 1 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01261 | RW-01261 | 349.575 € | 2 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01262 | RW-01262 | 154.875 € | 3 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01263 | RW-01263 | 318.601 € | 1 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01264 | RW-01264 | 123.900 € | 2 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01265 | RW-01265 | 287.625 € | 3 | 61 Tage | 65 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01266 | RW-01266 | 92.925 € | 1 | 61 Tage | 66 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01267 | RW-01267 | 256.651 € | 2 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01268 | RW-01268 | 420.375 € | 3 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01269 | RW-01269 | 225.675 € | 1 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01270 | RW-01270 | 389.401 € | 2 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01271 | RW-01271 | 194.700 € | 3 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01272 | RW-01272 | 358.426 € | 1 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01273 | RW-01273 | 163.725 € | 2 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01274 | RW-01274 | 327.450 € | 3 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01275 | RW-01275 | 132.751 € | 1 | 62 Tage | 66 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01276 | RW-01276 | 296.475 € | 2 | 62 Tage | 67 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01277 | RW-01277 | 101.775 € | 3 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01278 | RW-01278 | 265.500 € | 1 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01279 | RW-01279 | 429.226 € | 2 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01280 | RW-01280 | 234.525 € | 3 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01281 | RW-01281 | 398.251 € | 1 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01282 | RW-01282 | 203.550 € | 2 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01283 | RW-01283 | 367.276 € | 3 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01284 | RW-01284 | 172.575 € | 1 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01285 | RW-01285 | 336.300 € | 2 | 63 Tage | 67 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01286 | RW-01286 | 141.600 € | 3 | 63 Tage | 68 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01287 | RW-01287 | 305.326 € | 1 | 63 Tage | 68 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01288 | RW-01288 | 110.625 € | 2 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01289 | RW-01289 | 274.350 € | 3 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01290 | RW-01290 | 438.076 € | 1 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01291 | RW-01291 | 243.375 € | 2 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01292 | RW-01292 | 407.101 € | 3 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01293 | RW-01293 | 212.400 € | 1 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01294 | RW-01294 | 376.125 € | 2 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01295 | RW-01295 | 181.426 € | 3 | 64 Tage | 68 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01296 | RW-01296 | 345.150 € | 1 | 64 Tage | 69 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01297 | RW-01297 | 150.450 € | 2 | 64 Tage | 69 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01298 | RW-01298 | 314.176 € | 3 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01299 | RW-01299 | 119.475 € | 1 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01300 | RW-01300 | 283.200 € | 2 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01301 | RW-01301 | 88.500 € | 3 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01302 | RW-01302 | 252.226 € | 1 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01303 | RW-01303 | 415.950 € | 2 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01304 | RW-01304 | 221.251 € | 3 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01305 | RW-01305 | 384.975 € | 1 | 65 Tage | 69 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01306 | RW-01306 | 190.275 € | 2 | 65 Tage | 70 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01307 | RW-01307 | 354.001 € | 3 | 65 Tage | 70 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01308 | RW-01308 | 159.300 € | 1 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01309 | RW-01309 | 323.025 € | 2 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01310 | RW-01310 | 128.326 € | 3 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01311 | RW-01311 | 292.050 € | 1 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01312 | RW-01312 | 97.350 € | 2 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01313 | RW-01313 | 261.075 € | 3 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01314 | RW-01314 | 424.801 € | 1 | 66 Tage | 70 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01315 | RW-01315 | 230.100 € | 2 | 66 Tage | 71 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01316 | RW-01316 | 393.826 € | 3 | 66 Tage | 71 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01317 | RW-01317 | 199.125 € | 1 | 66 Tage | 71 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01318 | RW-01318 | 362.851 € | 2 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01319 | RW-01319 | 168.150 € | 3 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01320 | RW-01320 | 331.875 € | 1 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01321 | RW-01321 | 137.175 € | 2 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01322 | RW-01322 | 300.901 € | 3 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01323 | RW-01323 | 106.200 € | 1 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01324 | RW-01324 | 269.925 € | 2 | 67 Tage | 71 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01325 | RW-01325 | 433.651 € | 3 | 67 Tage | 72 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01326 | RW-01326 | 238.950 € | 1 | 67 Tage | 72 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01327 | RW-01327 | 402.676 € | 2 | 67 Tage | 72 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01328 | RW-01328 | 207.975 € | 3 | 67 Tage | 72 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01329 | RW-01329 | 371.700 € | 1 | 68 Tage | 72 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01330 | RW-01330 | 177.001 € | 2 | 68 Tage | 72 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01331 | RW-01331 | 340.725 € | 3 | 68 Tage | 72 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01332 | RW-01332 | 146.025 € | 1 | 68 Tage | 72 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01333 | RW-01333 | 309.751 € | 2 | 68 Tage | 72 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01334 | RW-01334 | 115.050 € | 3 | 68 Tage | 72 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01335 | RW-01335 | 278.775 € | 1 | 68 Tage | 73 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01336 | RW-01336 | 442.501 € | 2 | 68 Tage | 73 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01337 | RW-01337 | 247.800 € | 3 | 68 Tage | 73 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01338 | RW-01338 | 411.526 € | 1 | 68 Tage | 73 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01339 | RW-01339 | 216.825 € | 2 | 69 Tage | 73 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01340 | RW-01340 | 380.550 € | 3 | 69 Tage | 73 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01341 | RW-01341 | 185.851 € | 1 | 69 Tage | 73 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01342 | RW-01342 | 349.575 € | 2 | 69 Tage | 73 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01343 | RW-01343 | 154.875 € | 3 | 69 Tage | 73 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01344 | RW-01344 | 318.601 € | 1 | 69 Tage | 73 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01345 | RW-01345 | 123.900 € | 2 | 69 Tage | 74 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01346 | RW-01346 | 287.625 € | 3 | 69 Tage | 74 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01347 | RW-01347 | 92.925 € | 1 | 69 Tage | 74 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01348 | RW-01348 | 256.651 € | 2 | 69 Tage | 74 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01349 | RW-01349 | 420.375 € | 3 | 70 Tage | 74 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01350 | RW-01350 | 225.676 € | 1 | 70 Tage | 74 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01351 | RW-01351 | 389.400 € | 2 | 70 Tage | 74 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01352 | RW-01352 | 194.700 € | 3 | 70 Tage | 74 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01353 | RW-01353 | 358.426 € | 1 | 70 Tage | 74 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01354 | RW-01354 | 163.725 € | 2 | 70 Tage | 74 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01355 | RW-01355 | 327.450 € | 3 | 70 Tage | 75 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01356 | RW-01356 | 132.751 € | 1 | 70 Tage | 75 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01357 | RW-01357 | 296.475 € | 2 | 70 Tage | 75 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01358 | RW-01358 | 101.775 € | 3 | 70 Tage | 75 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01359 | RW-01359 | 265.500 € | 1 | 70 Tage | 75 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01360 | RW-01360 | 429.226 € | 2 | 71 Tage | 75 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01361 | RW-01361 | 234.525 € | 3 | 71 Tage | 75 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01362 | RW-01362 | 398.251 € | 1 | 71 Tage | 75 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01363 | RW-01363 | 203.550 € | 2 | 71 Tage | 75 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01364 | RW-01364 | 367.276 € | 3 | 71 Tage | 75 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01365 | RW-01365 | 172.575 € | 1 | 71 Tage | 76 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01366 | RW-01366 | 336.300 € | 2 | 71 Tage | 76 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01367 | RW-01367 | 141.600 € | 3 | 71 Tage | 76 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01368 | RW-01368 | 305.326 € | 1 | 71 Tage | 76 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01369 | RW-01369 | 110.625 € | 2 | 71 Tage | 76 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01370 | RW-01370 | 274.350 € | 3 | 72 Tage | 76 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01371 | RW-01371 | 438.076 € | 1 | 72 Tage | 76 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01372 | RW-01372 | 243.375 € | 2 | 72 Tage | 76 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01373 | RW-01373 | 407.101 € | 3 | 72 Tage | 76 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01374 | RW-01374 | 212.400 € | 1 | 72 Tage | 77 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01375 | RW-01375 | 376.126 € | 2 | 72 Tage | 77 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01376 | RW-01376 | 181.425 € | 3 | 72 Tage | 77 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01377 | RW-01377 | 345.150 € | 1 | 72 Tage | 77 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01378 | RW-01378 | 150.450 € | 2 | 72 Tage | 77 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01379 | RW-01379 | 314.176 € | 3 | 72 Tage | 77 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01380 | RW-01380 | 119.475 € | 1 | 73 Tage | 77 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01381 | RW-01381 | 283.200 € | 2 | 73 Tage | 77 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01382 | RW-01382 | 88.500 € | 3 | 73 Tage | 77 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01383 | RW-01383 | 252.226 € | 1 | 73 Tage | 77 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01384 | RW-01384 | 415.950 € | 2 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01385 | RW-01385 | 221.251 € | 3 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01386 | RW-01386 | 384.975 € | 1 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01387 | RW-01387 | 190.275 € | 2 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01388 | RW-01388 | 354.001 € | 3 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01389 | RW-01389 | 159.300 € | 1 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01390 | RW-01390 | 323.025 € | 2 | 73 Tage | 78 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01391 | RW-01391 | 128.326 € | 3 | 74 Tage | 78 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01392 | RW-01392 | 292.050 € | 1 | 74 Tage | 78 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01393 | RW-01393 | 97.350 € | 2 | 74 Tage | 78 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01394 | RW-01394 | 261.075 € | 3 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01395 | RW-01395 | 424.801 € | 1 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01396 | RW-01396 | 230.100 € | 2 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01397 | RW-01397 | 393.826 € | 3 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01398 | RW-01398 | 199.125 € | 1 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01399 | RW-01399 | 362.851 € | 2 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01400 | RW-01400 | 168.150 € | 3 | 74 Tage | 79 Tage | −5 Tage |
Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.