Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 1–150 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 01251 RW-01251146.025 €160 Tage64 Tage−4 Tage
Unternehmen 01252 RW-01252309.751 €260 Tage64 Tage−4 Tage
Unternehmen 01253 RW-01253115.050 €360 Tage64 Tage−4 Tage
Unternehmen 01254 RW-01254278.775 €160 Tage64 Tage−4 Tage
Unternehmen 01255 RW-01255442.501 €260 Tage64 Tage−4 Tage
Unternehmen 01256 RW-01256247.800 €360 Tage65 Tage−5 Tage
Unternehmen 01257 RW-01257411.526 €161 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01258 RW-01258216.825 €261 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01259 RW-01259380.550 €361 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01260 RW-01260185.851 €161 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01261 RW-01261349.575 €261 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01262 RW-01262154.875 €361 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01263 RW-01263318.601 €161 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01264 RW-01264123.900 €261 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01265 RW-01265287.625 €361 Tage65 Tage−4 Tage
Unternehmen 01266 RW-0126692.925 €161 Tage66 Tage−5 Tage
Unternehmen 01267 RW-01267256.651 €262 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01268 RW-01268420.375 €362 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01269 RW-01269225.675 €162 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01270 RW-01270389.401 €262 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01271 RW-01271194.700 €362 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01272 RW-01272358.426 €162 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01273 RW-01273163.725 €262 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01274 RW-01274327.450 €362 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01275 RW-01275132.751 €162 Tage66 Tage−4 Tage
Unternehmen 01276 RW-01276296.475 €262 Tage67 Tage−5 Tage
Unternehmen 01277 RW-01277101.775 €363 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01278 RW-01278265.500 €163 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01279 RW-01279429.226 €263 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01280 RW-01280234.525 €363 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01281 RW-01281398.251 €163 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01282 RW-01282203.550 €263 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01283 RW-01283367.276 €363 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01284 RW-01284172.575 €163 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01285 RW-01285336.300 €263 Tage67 Tage−4 Tage
Unternehmen 01286 RW-01286141.600 €363 Tage68 Tage−5 Tage
Unternehmen 01287 RW-01287305.326 €163 Tage68 Tage−5 Tage
Unternehmen 01288 RW-01288110.625 €264 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01289 RW-01289274.350 €364 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01290 RW-01290438.076 €164 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01291 RW-01291243.375 €264 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01292 RW-01292407.101 €364 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01293 RW-01293212.400 €164 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01294 RW-01294376.125 €264 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01295 RW-01295181.426 €364 Tage68 Tage−4 Tage
Unternehmen 01296 RW-01296345.150 €164 Tage69 Tage−5 Tage
Unternehmen 01297 RW-01297150.450 €264 Tage69 Tage−5 Tage
Unternehmen 01298 RW-01298314.176 €365 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01299 RW-01299119.475 €165 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01300 RW-01300283.200 €265 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01301 RW-0130188.500 €365 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01302 RW-01302252.226 €165 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01303 RW-01303415.950 €265 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01304 RW-01304221.251 €365 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01305 RW-01305384.975 €165 Tage69 Tage−4 Tage
Unternehmen 01306 RW-01306190.275 €265 Tage70 Tage−5 Tage
Unternehmen 01307 RW-01307354.001 €365 Tage70 Tage−5 Tage
Unternehmen 01308 RW-01308159.300 €166 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01309 RW-01309323.025 €266 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01310 RW-01310128.326 €366 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01311 RW-01311292.050 €166 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01312 RW-0131297.350 €266 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01313 RW-01313261.075 €366 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01314 RW-01314424.801 €166 Tage70 Tage−4 Tage
Unternehmen 01315 RW-01315230.100 €266 Tage71 Tage−5 Tage
Unternehmen 01316 RW-01316393.826 €366 Tage71 Tage−5 Tage
Unternehmen 01317 RW-01317199.125 €166 Tage71 Tage−5 Tage
Unternehmen 01318 RW-01318362.851 €267 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01319 RW-01319168.150 €367 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01320 RW-01320331.875 €167 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01321 RW-01321137.175 €267 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01322 RW-01322300.901 €367 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01323 RW-01323106.200 €167 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01324 RW-01324269.925 €267 Tage71 Tage−4 Tage
Unternehmen 01325 RW-01325433.651 €367 Tage72 Tage−5 Tage
Unternehmen 01326 RW-01326238.950 €167 Tage72 Tage−5 Tage
Unternehmen 01327 RW-01327402.676 €267 Tage72 Tage−5 Tage
Unternehmen 01328 RW-01328207.975 €367 Tage72 Tage−5 Tage
Unternehmen 01329 RW-01329371.700 €168 Tage72 Tage−4 Tage
Unternehmen 01330 RW-01330177.001 €268 Tage72 Tage−4 Tage
Unternehmen 01331 RW-01331340.725 €368 Tage72 Tage−4 Tage
Unternehmen 01332 RW-01332146.025 €168 Tage72 Tage−4 Tage
Unternehmen 01333 RW-01333309.751 €268 Tage72 Tage−4 Tage
Unternehmen 01334 RW-01334115.050 €368 Tage72 Tage−4 Tage
Unternehmen 01335 RW-01335278.775 €168 Tage73 Tage−5 Tage
Unternehmen 01336 RW-01336442.501 €268 Tage73 Tage−5 Tage
Unternehmen 01337 RW-01337247.800 €368 Tage73 Tage−5 Tage
Unternehmen 01338 RW-01338411.526 €168 Tage73 Tage−5 Tage
Unternehmen 01339 RW-01339216.825 €269 Tage73 Tage−4 Tage
Unternehmen 01340 RW-01340380.550 €369 Tage73 Tage−4 Tage
Unternehmen 01341 RW-01341185.851 €169 Tage73 Tage−4 Tage
Unternehmen 01342 RW-01342349.575 €269 Tage73 Tage−4 Tage
Unternehmen 01343 RW-01343154.875 €369 Tage73 Tage−4 Tage
Unternehmen 01344 RW-01344318.601 €169 Tage73 Tage−4 Tage
Unternehmen 01345 RW-01345123.900 €269 Tage74 Tage−5 Tage
Unternehmen 01346 RW-01346287.625 €369 Tage74 Tage−5 Tage
Unternehmen 01347 RW-0134792.925 €169 Tage74 Tage−5 Tage
Unternehmen 01348 RW-01348256.651 €269 Tage74 Tage−5 Tage
Unternehmen 01349 RW-01349420.375 €370 Tage74 Tage−4 Tage
Unternehmen 01350 RW-01350225.676 €170 Tage74 Tage−4 Tage
Unternehmen 01351 RW-01351389.400 €270 Tage74 Tage−4 Tage
Unternehmen 01352 RW-01352194.700 €370 Tage74 Tage−4 Tage
Unternehmen 01353 RW-01353358.426 €170 Tage74 Tage−4 Tage
Unternehmen 01354 RW-01354163.725 €270 Tage74 Tage−4 Tage
Unternehmen 01355 RW-01355327.450 €370 Tage75 Tage−5 Tage
Unternehmen 01356 RW-01356132.751 €170 Tage75 Tage−5 Tage
Unternehmen 01357 RW-01357296.475 €270 Tage75 Tage−5 Tage
Unternehmen 01358 RW-01358101.775 €370 Tage75 Tage−5 Tage
Unternehmen 01359 RW-01359265.500 €170 Tage75 Tage−5 Tage
Unternehmen 01360 RW-01360429.226 €271 Tage75 Tage−4 Tage
Unternehmen 01361 RW-01361234.525 €371 Tage75 Tage−4 Tage
Unternehmen 01362 RW-01362398.251 €171 Tage75 Tage−4 Tage
Unternehmen 01363 RW-01363203.550 €271 Tage75 Tage−4 Tage
Unternehmen 01364 RW-01364367.276 €371 Tage75 Tage−4 Tage
Unternehmen 01365 RW-01365172.575 €171 Tage76 Tage−5 Tage
Unternehmen 01366 RW-01366336.300 €271 Tage76 Tage−5 Tage
Unternehmen 01367 RW-01367141.600 €371 Tage76 Tage−5 Tage
Unternehmen 01368 RW-01368305.326 €171 Tage76 Tage−5 Tage
Unternehmen 01369 RW-01369110.625 €271 Tage76 Tage−5 Tage
Unternehmen 01370 RW-01370274.350 €372 Tage76 Tage−4 Tage
Unternehmen 01371 RW-01371438.076 €172 Tage76 Tage−4 Tage
Unternehmen 01372 RW-01372243.375 €272 Tage76 Tage−4 Tage
Unternehmen 01373 RW-01373407.101 €372 Tage76 Tage−4 Tage
Unternehmen 01374 RW-01374212.400 €172 Tage77 Tage−5 Tage
Unternehmen 01375 RW-01375376.126 €272 Tage77 Tage−5 Tage
Unternehmen 01376 RW-01376181.425 €372 Tage77 Tage−5 Tage
Unternehmen 01377 RW-01377345.150 €172 Tage77 Tage−5 Tage
Unternehmen 01378 RW-01378150.450 €272 Tage77 Tage−5 Tage
Unternehmen 01379 RW-01379314.176 €372 Tage77 Tage−5 Tage
Unternehmen 01380 RW-01380119.475 €173 Tage77 Tage−4 Tage
Unternehmen 01381 RW-01381283.200 €273 Tage77 Tage−4 Tage
Unternehmen 01382 RW-0138288.500 €373 Tage77 Tage−4 Tage
Unternehmen 01383 RW-01383252.226 €173 Tage77 Tage−4 Tage
Unternehmen 01384 RW-01384415.950 €273 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01385 RW-01385221.251 €373 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01386 RW-01386384.975 €173 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01387 RW-01387190.275 €273 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01388 RW-01388354.001 €373 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01389 RW-01389159.300 €173 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01390 RW-01390323.025 €273 Tage78 Tage−5 Tage
Unternehmen 01391 RW-01391128.326 €374 Tage78 Tage−4 Tage
Unternehmen 01392 RW-01392292.050 €174 Tage78 Tage−4 Tage
Unternehmen 01393 RW-0139397.350 €274 Tage78 Tage−4 Tage
Unternehmen 01394 RW-01394261.075 €374 Tage79 Tage−5 Tage
Unternehmen 01395 RW-01395424.801 €174 Tage79 Tage−5 Tage
Unternehmen 01396 RW-01396230.100 €274 Tage79 Tage−5 Tage
Unternehmen 01397 RW-01397393.826 €374 Tage79 Tage−5 Tage
Unternehmen 01398 RW-01398199.125 €174 Tage79 Tage−5 Tage
Unternehmen 01399 RW-01399362.851 €274 Tage79 Tage−5 Tage
Unternehmen 01400 RW-01400168.150 €374 Tage79 Tage−5 Tage

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.