Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 151–300 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 01401 RW-01401331.875 €175 Tage79 Tage−4 Tage
Unternehmen 01402 RW-01402137.175 €275 Tage79 Tage−4 Tage
Unternehmen 01403 RW-01403300.901 €375 Tage79 Tage−4 Tage
Unternehmen 01404 RW-01404106.200 €175 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01405 RW-01405269.925 €275 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01406 RW-01406433.651 €375 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01407 RW-01407238.950 €175 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01408 RW-01408402.676 €275 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01409 RW-01409207.975 €375 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01410 RW-01410371.700 €175 Tage80 Tage−5 Tage
Unternehmen 01411 RW-01411177.001 €276 Tage80 Tage−4 Tage
Unternehmen 01412 RW-01412340.725 €376 Tage80 Tage−4 Tage
Unternehmen 01413 RW-01413146.025 €176 Tage80 Tage−4 Tage
Unternehmen 01414 RW-01414309.751 €276 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01415 RW-01415115.050 €376 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01416 RW-01416278.775 €176 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01417 RW-01417442.501 €276 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01418 RW-01418247.800 €376 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01419 RW-01419411.526 €176 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01420 RW-01420216.825 €276 Tage81 Tage−5 Tage
Unternehmen 01421 RW-01421380.550 €377 Tage81 Tage−4 Tage
Unternehmen 01422 RW-01422185.851 €177 Tage81 Tage−4 Tage
Unternehmen 01423 RW-01423349.575 €277 Tage81 Tage−4 Tage
Unternehmen 01424 RW-01424154.875 €377 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01425 RW-01425318.601 €177 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01426 RW-01426123.900 €277 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01427 RW-01427287.625 €377 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01428 RW-0142892.925 €177 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01429 RW-01429256.651 €277 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01430 RW-01430420.375 €377 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01431 RW-01431225.676 €177 Tage82 Tage−5 Tage
Unternehmen 01432 RW-01432389.400 €278 Tage82 Tage−4 Tage
Unternehmen 01433 RW-01433194.700 €378 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01434 RW-01434358.426 €178 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01435 RW-01435163.725 €278 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01436 RW-01436327.450 €378 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01437 RW-01437132.751 €178 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01438 RW-01438296.475 €278 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01439 RW-01439101.775 €378 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01440 RW-01440265.500 €178 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01441 RW-01441429.226 €278 Tage83 Tage−5 Tage
Unternehmen 01442 RW-01442234.525 €379 Tage83 Tage−4 Tage
Unternehmen 01443 RW-01443398.251 €179 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01444 RW-01444203.550 €279 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01445 RW-01445367.276 €379 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01446 RW-01446172.575 €179 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01447 RW-01447336.300 €279 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01448 RW-01448141.600 €379 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01449 RW-01449305.326 €179 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01450 RW-01450110.625 €279 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01451 RW-01451274.350 €379 Tage84 Tage−5 Tage
Unternehmen 01452 RW-01452438.076 €180 Tage84 Tage−4 Tage
Unternehmen 01453 RW-01453243.375 €280 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01454 RW-01454407.101 €380 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01455 RW-01455212.400 €180 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01456 RW-01456376.126 €280 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01457 RW-01457181.425 €380 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01458 RW-01458345.150 €180 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01459 RW-01459150.450 €280 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01460 RW-01460314.176 €380 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01461 RW-01461119.475 €180 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01462 RW-01462283.200 €280 Tage85 Tage−5 Tage
Unternehmen 01463 RW-0146388.500 €381 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01464 RW-01464252.226 €181 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01465 RW-01465415.950 €281 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01466 RW-01466221.251 €381 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01467 RW-01467384.975 €181 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01468 RW-01468190.275 €281 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01469 RW-01469354.001 €381 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01470 RW-01470159.300 €181 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01471 RW-01471323.025 €281 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01472 RW-01472128.326 €381 Tage86 Tage−5 Tage
Unternehmen 01473 RW-01473292.050 €182 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01474 RW-0147497.350 €282 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01475 RW-01475261.076 €382 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01476 RW-01476424.800 €182 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01477 RW-01477230.100 €282 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01478 RW-01478393.826 €382 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01479 RW-01479199.125 €182 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01480 RW-01480362.851 €282 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01481 RW-01481168.150 €382 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01482 RW-01482331.875 €182 Tage87 Tage−5 Tage
Unternehmen 01483 RW-01483137.175 €283 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01484 RW-01484300.901 €383 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01485 RW-01485106.200 €183 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01486 RW-01486269.925 €283 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01487 RW-01487433.651 €383 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01488 RW-01488238.950 €183 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01489 RW-01489402.676 €283 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01490 RW-01490207.975 €383 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01491 RW-01491371.700 €183 Tage88 Tage−5 Tage
Unternehmen 01492 RW-01492177.001 €283 Tage89 Tage−6 Tage
Unternehmen 01493 RW-01493340.725 €383 Tage89 Tage−6 Tage
Unternehmen 01494 RW-01494146.025 €184 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01495 RW-01495309.751 €284 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01496 RW-01496115.050 €384 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01497 RW-01497278.775 €184 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01498 RW-01498442.501 €284 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01499 RW-01499247.800 €384 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01500 RW-01500411.526 €184 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01501 RW-01501216.825 €284 Tage89 Tage−5 Tage
Unternehmen 01502 RW-01502380.550 €384 Tage90 Tage−6 Tage
Unternehmen 01503 RW-01503185.851 €184 Tage90 Tage−6 Tage
Unternehmen 01504 RW-01504349.575 €285 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01505 RW-01505154.875 €385 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01506 RW-01506318.601 €185 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01507 RW-01507123.900 €285 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01508 RW-01508287.625 €385 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01509 RW-0150992.925 €185 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01510 RW-01510256.651 €285 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01511 RW-01511420.375 €385 Tage90 Tage−5 Tage
Unternehmen 01512 RW-01512225.676 €185 Tage91 Tage−6 Tage
Unternehmen 01513 RW-01513389.400 €285 Tage91 Tage−6 Tage
Unternehmen 01514 RW-01514194.700 €386 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01515 RW-01515358.426 €186 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01516 RW-01516163.725 €286 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01517 RW-01517327.450 €386 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01518 RW-01518132.751 €186 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01519 RW-01519296.475 €286 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01520 RW-01520101.775 €386 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01521 RW-01521265.501 €186 Tage91 Tage−5 Tage
Unternehmen 01522 RW-01522429.225 €286 Tage92 Tage−6 Tage
Unternehmen 01523 RW-01523234.525 €386 Tage92 Tage−6 Tage
Unternehmen 01524 RW-01524398.251 €187 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01525 RW-01525203.550 €287 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01526 RW-01526367.276 €387 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01527 RW-01527172.575 €187 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01528 RW-01528336.300 €287 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01529 RW-01529141.601 €387 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01530 RW-01530305.325 €187 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01531 RW-01531110.625 €287 Tage92 Tage−5 Tage
Unternehmen 01532 RW-01532274.350 €387 Tage93 Tage−6 Tage
Unternehmen 01533 RW-01533438.076 €187 Tage93 Tage−6 Tage
Unternehmen 01534 RW-01534243.375 €287 Tage93 Tage−6 Tage
Unternehmen 01535 RW-01535407.101 €388 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01536 RW-01536212.400 €188 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01537 RW-01537376.126 €288 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01538 RW-01538181.425 €388 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01539 RW-01539345.150 €188 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01540 RW-01540150.450 €288 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01541 RW-01541314.176 €388 Tage93 Tage−5 Tage
Unternehmen 01542 RW-01542119.475 €188 Tage94 Tage−6 Tage
Unternehmen 01543 RW-01543283.200 €288 Tage94 Tage−6 Tage
Unternehmen 01544 RW-0154488.501 €388 Tage94 Tage−6 Tage
Unternehmen 01545 RW-01545252.225 €189 Tage94 Tage−5 Tage
Unternehmen 01546 RW-01546415.950 €289 Tage94 Tage−5 Tage
Unternehmen 01547 RW-01547221.251 €389 Tage94 Tage−5 Tage
Unternehmen 01548 RW-01548384.975 €189 Tage94 Tage−5 Tage
Unternehmen 01549 RW-01549190.275 €289 Tage94 Tage−5 Tage
Unternehmen 01550 RW-01550354.001 €389 Tage94 Tage−5 Tage

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.