KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026
Synthetisches Designbeispiel2. Quartil: Kundenliste
Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage
| Kunde | Kundenreferenz | Kreditvolumen | Kredite | Runway aktuell | Vorperiode | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen 01401 | RW-01401 | 331.875 € | 1 | 75 Tage | 79 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01402 | RW-01402 | 137.175 € | 2 | 75 Tage | 79 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01403 | RW-01403 | 300.901 € | 3 | 75 Tage | 79 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01404 | RW-01404 | 106.200 € | 1 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01405 | RW-01405 | 269.925 € | 2 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01406 | RW-01406 | 433.651 € | 3 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01407 | RW-01407 | 238.950 € | 1 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01408 | RW-01408 | 402.676 € | 2 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01409 | RW-01409 | 207.975 € | 3 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01410 | RW-01410 | 371.700 € | 1 | 75 Tage | 80 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01411 | RW-01411 | 177.001 € | 2 | 76 Tage | 80 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01412 | RW-01412 | 340.725 € | 3 | 76 Tage | 80 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01413 | RW-01413 | 146.025 € | 1 | 76 Tage | 80 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01414 | RW-01414 | 309.751 € | 2 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01415 | RW-01415 | 115.050 € | 3 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01416 | RW-01416 | 278.775 € | 1 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01417 | RW-01417 | 442.501 € | 2 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01418 | RW-01418 | 247.800 € | 3 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01419 | RW-01419 | 411.526 € | 1 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01420 | RW-01420 | 216.825 € | 2 | 76 Tage | 81 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01421 | RW-01421 | 380.550 € | 3 | 77 Tage | 81 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01422 | RW-01422 | 185.851 € | 1 | 77 Tage | 81 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01423 | RW-01423 | 349.575 € | 2 | 77 Tage | 81 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01424 | RW-01424 | 154.875 € | 3 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01425 | RW-01425 | 318.601 € | 1 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01426 | RW-01426 | 123.900 € | 2 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01427 | RW-01427 | 287.625 € | 3 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01428 | RW-01428 | 92.925 € | 1 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01429 | RW-01429 | 256.651 € | 2 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01430 | RW-01430 | 420.375 € | 3 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01431 | RW-01431 | 225.676 € | 1 | 77 Tage | 82 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01432 | RW-01432 | 389.400 € | 2 | 78 Tage | 82 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01433 | RW-01433 | 194.700 € | 3 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01434 | RW-01434 | 358.426 € | 1 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01435 | RW-01435 | 163.725 € | 2 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01436 | RW-01436 | 327.450 € | 3 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01437 | RW-01437 | 132.751 € | 1 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01438 | RW-01438 | 296.475 € | 2 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01439 | RW-01439 | 101.775 € | 3 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01440 | RW-01440 | 265.500 € | 1 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01441 | RW-01441 | 429.226 € | 2 | 78 Tage | 83 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01442 | RW-01442 | 234.525 € | 3 | 79 Tage | 83 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01443 | RW-01443 | 398.251 € | 1 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01444 | RW-01444 | 203.550 € | 2 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01445 | RW-01445 | 367.276 € | 3 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01446 | RW-01446 | 172.575 € | 1 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01447 | RW-01447 | 336.300 € | 2 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01448 | RW-01448 | 141.600 € | 3 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01449 | RW-01449 | 305.326 € | 1 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01450 | RW-01450 | 110.625 € | 2 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01451 | RW-01451 | 274.350 € | 3 | 79 Tage | 84 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01452 | RW-01452 | 438.076 € | 1 | 80 Tage | 84 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 01453 | RW-01453 | 243.375 € | 2 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01454 | RW-01454 | 407.101 € | 3 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01455 | RW-01455 | 212.400 € | 1 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01456 | RW-01456 | 376.126 € | 2 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01457 | RW-01457 | 181.425 € | 3 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01458 | RW-01458 | 345.150 € | 1 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01459 | RW-01459 | 150.450 € | 2 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01460 | RW-01460 | 314.176 € | 3 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01461 | RW-01461 | 119.475 € | 1 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01462 | RW-01462 | 283.200 € | 2 | 80 Tage | 85 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01463 | RW-01463 | 88.500 € | 3 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01464 | RW-01464 | 252.226 € | 1 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01465 | RW-01465 | 415.950 € | 2 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01466 | RW-01466 | 221.251 € | 3 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01467 | RW-01467 | 384.975 € | 1 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01468 | RW-01468 | 190.275 € | 2 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01469 | RW-01469 | 354.001 € | 3 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01470 | RW-01470 | 159.300 € | 1 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01471 | RW-01471 | 323.025 € | 2 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01472 | RW-01472 | 128.326 € | 3 | 81 Tage | 86 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01473 | RW-01473 | 292.050 € | 1 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01474 | RW-01474 | 97.350 € | 2 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01475 | RW-01475 | 261.076 € | 3 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01476 | RW-01476 | 424.800 € | 1 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01477 | RW-01477 | 230.100 € | 2 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01478 | RW-01478 | 393.826 € | 3 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01479 | RW-01479 | 199.125 € | 1 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01480 | RW-01480 | 362.851 € | 2 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01481 | RW-01481 | 168.150 € | 3 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01482 | RW-01482 | 331.875 € | 1 | 82 Tage | 87 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01483 | RW-01483 | 137.175 € | 2 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01484 | RW-01484 | 300.901 € | 3 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01485 | RW-01485 | 106.200 € | 1 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01486 | RW-01486 | 269.925 € | 2 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01487 | RW-01487 | 433.651 € | 3 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01488 | RW-01488 | 238.950 € | 1 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01489 | RW-01489 | 402.676 € | 2 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01490 | RW-01490 | 207.975 € | 3 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01491 | RW-01491 | 371.700 € | 1 | 83 Tage | 88 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01492 | RW-01492 | 177.001 € | 2 | 83 Tage | 89 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01493 | RW-01493 | 340.725 € | 3 | 83 Tage | 89 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01494 | RW-01494 | 146.025 € | 1 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01495 | RW-01495 | 309.751 € | 2 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01496 | RW-01496 | 115.050 € | 3 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01497 | RW-01497 | 278.775 € | 1 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01498 | RW-01498 | 442.501 € | 2 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01499 | RW-01499 | 247.800 € | 3 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01500 | RW-01500 | 411.526 € | 1 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01501 | RW-01501 | 216.825 € | 2 | 84 Tage | 89 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01502 | RW-01502 | 380.550 € | 3 | 84 Tage | 90 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01503 | RW-01503 | 185.851 € | 1 | 84 Tage | 90 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01504 | RW-01504 | 349.575 € | 2 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01505 | RW-01505 | 154.875 € | 3 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01506 | RW-01506 | 318.601 € | 1 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01507 | RW-01507 | 123.900 € | 2 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01508 | RW-01508 | 287.625 € | 3 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01509 | RW-01509 | 92.925 € | 1 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01510 | RW-01510 | 256.651 € | 2 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01511 | RW-01511 | 420.375 € | 3 | 85 Tage | 90 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01512 | RW-01512 | 225.676 € | 1 | 85 Tage | 91 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01513 | RW-01513 | 389.400 € | 2 | 85 Tage | 91 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01514 | RW-01514 | 194.700 € | 3 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01515 | RW-01515 | 358.426 € | 1 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01516 | RW-01516 | 163.725 € | 2 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01517 | RW-01517 | 327.450 € | 3 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01518 | RW-01518 | 132.751 € | 1 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01519 | RW-01519 | 296.475 € | 2 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01520 | RW-01520 | 101.775 € | 3 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01521 | RW-01521 | 265.501 € | 1 | 86 Tage | 91 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01522 | RW-01522 | 429.225 € | 2 | 86 Tage | 92 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01523 | RW-01523 | 234.525 € | 3 | 86 Tage | 92 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01524 | RW-01524 | 398.251 € | 1 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01525 | RW-01525 | 203.550 € | 2 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01526 | RW-01526 | 367.276 € | 3 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01527 | RW-01527 | 172.575 € | 1 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01528 | RW-01528 | 336.300 € | 2 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01529 | RW-01529 | 141.601 € | 3 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01530 | RW-01530 | 305.325 € | 1 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01531 | RW-01531 | 110.625 € | 2 | 87 Tage | 92 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01532 | RW-01532 | 274.350 € | 3 | 87 Tage | 93 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01533 | RW-01533 | 438.076 € | 1 | 87 Tage | 93 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01534 | RW-01534 | 243.375 € | 2 | 87 Tage | 93 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01535 | RW-01535 | 407.101 € | 3 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01536 | RW-01536 | 212.400 € | 1 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01537 | RW-01537 | 376.126 € | 2 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01538 | RW-01538 | 181.425 € | 3 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01539 | RW-01539 | 345.150 € | 1 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01540 | RW-01540 | 150.450 € | 2 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01541 | RW-01541 | 314.176 € | 3 | 88 Tage | 93 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01542 | RW-01542 | 119.475 € | 1 | 88 Tage | 94 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01543 | RW-01543 | 283.200 € | 2 | 88 Tage | 94 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01544 | RW-01544 | 88.501 € | 3 | 88 Tage | 94 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01545 | RW-01545 | 252.225 € | 1 | 89 Tage | 94 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01546 | RW-01546 | 415.950 € | 2 | 89 Tage | 94 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01547 | RW-01547 | 221.251 € | 3 | 89 Tage | 94 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01548 | RW-01548 | 384.975 € | 1 | 89 Tage | 94 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01549 | RW-01549 | 190.275 € | 2 | 89 Tage | 94 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01550 | RW-01550 | 354.001 € | 3 | 89 Tage | 94 Tage | −5 Tage |
Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.