KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026
Synthetisches Designbeispiel2. Quartil: Kundenliste
Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage
| Kunde | Kundenreferenz | Kreditvolumen | Kredite | Runway aktuell | Vorperiode | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen 01551 | RW-01551 | 159.300 € | 1 | 89 Tage | 95 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01552 | RW-01552 | 323.026 € | 2 | 89 Tage | 95 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01553 | RW-01553 | 128.325 € | 3 | 89 Tage | 95 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01554 | RW-01554 | 292.050 € | 1 | 89 Tage | 95 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01555 | RW-01555 | 97.350 € | 2 | 90 Tage | 95 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01556 | RW-01556 | 261.076 € | 3 | 90 Tage | 95 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01557 | RW-01557 | 424.800 € | 1 | 90 Tage | 95 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01558 | RW-01558 | 230.100 € | 2 | 90 Tage | 95 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01559 | RW-01559 | 393.826 € | 3 | 90 Tage | 95 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01560 | RW-01560 | 199.125 € | 1 | 90 Tage | 95 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01561 | RW-01561 | 362.851 € | 2 | 90 Tage | 96 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01562 | RW-01562 | 168.150 € | 3 | 90 Tage | 96 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01563 | RW-01563 | 331.875 € | 1 | 90 Tage | 96 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01564 | RW-01564 | 137.175 € | 2 | 90 Tage | 96 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01565 | RW-01565 | 300.901 € | 3 | 90 Tage | 96 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01566 | RW-01566 | 106.200 € | 1 | 91 Tage | 96 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01567 | RW-01567 | 269.925 € | 2 | 91 Tage | 96 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01568 | RW-01568 | 433.651 € | 3 | 91 Tage | 96 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01569 | RW-01569 | 238.950 € | 1 | 91 Tage | 96 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01570 | RW-01570 | 402.676 € | 2 | 91 Tage | 96 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01571 | RW-01571 | 207.975 € | 3 | 91 Tage | 97 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01572 | RW-01572 | 371.701 € | 1 | 91 Tage | 97 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01573 | RW-01573 | 177.000 € | 2 | 91 Tage | 97 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01574 | RW-01574 | 340.725 € | 3 | 91 Tage | 97 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01575 | RW-01575 | 146.025 € | 1 | 91 Tage | 97 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01576 | RW-01576 | 309.751 € | 2 | 92 Tage | 97 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01577 | RW-01577 | 115.050 € | 3 | 92 Tage | 97 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01578 | RW-01578 | 278.775 € | 1 | 92 Tage | 97 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01579 | RW-01579 | 442.501 € | 2 | 92 Tage | 97 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01580 | RW-01580 | 247.800 € | 3 | 92 Tage | 97 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01581 | RW-01581 | 411.526 € | 1 | 92 Tage | 98 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01582 | RW-01582 | 216.825 € | 2 | 92 Tage | 98 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01583 | RW-01583 | 380.551 € | 3 | 92 Tage | 98 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01584 | RW-01584 | 185.850 € | 1 | 92 Tage | 98 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01585 | RW-01585 | 349.575 € | 2 | 92 Tage | 98 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01586 | RW-01586 | 154.875 € | 3 | 93 Tage | 98 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01587 | RW-01587 | 318.601 € | 1 | 93 Tage | 98 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01588 | RW-01588 | 123.900 € | 2 | 93 Tage | 98 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01589 | RW-01589 | 287.625 € | 3 | 93 Tage | 98 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01590 | RW-01590 | 92.926 € | 1 | 93 Tage | 98 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01591 | RW-01591 | 256.650 € | 2 | 93 Tage | 99 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01592 | RW-01592 | 420.375 € | 3 | 93 Tage | 99 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01593 | RW-01593 | 225.676 € | 1 | 93 Tage | 99 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01594 | RW-01594 | 389.400 € | 2 | 93 Tage | 99 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01595 | RW-01595 | 194.700 € | 3 | 93 Tage | 99 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01596 | RW-01596 | 358.426 € | 1 | 93 Tage | 99 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01597 | RW-01597 | 163.725 € | 2 | 94 Tage | 99 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01598 | RW-01598 | 327.451 € | 3 | 94 Tage | 99 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01599 | RW-01599 | 132.750 € | 1 | 94 Tage | 99 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01600 | RW-01600 | 296.475 € | 2 | 94 Tage | 99 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01601 | RW-01601 | 101.775 € | 3 | 94 Tage | 100 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01602 | RW-01602 | 265.501 € | 1 | 94 Tage | 100 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01603 | RW-01603 | 429.225 € | 2 | 94 Tage | 100 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01604 | RW-01604 | 234.525 € | 3 | 94 Tage | 100 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01605 | RW-01605 | 398.251 € | 1 | 94 Tage | 100 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01606 | RW-01606 | 203.550 € | 2 | 94 Tage | 100 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01607 | RW-01607 | 367.276 € | 3 | 95 Tage | 100 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01608 | RW-01608 | 172.575 € | 1 | 95 Tage | 100 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01609 | RW-01609 | 336.300 € | 2 | 95 Tage | 100 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01610 | RW-01610 | 141.601 € | 3 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01611 | RW-01611 | 305.325 € | 1 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01612 | RW-01612 | 110.625 € | 2 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01613 | RW-01613 | 274.350 € | 3 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01614 | RW-01614 | 438.076 € | 1 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01615 | RW-01615 | 243.375 € | 2 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01616 | RW-01616 | 407.101 € | 3 | 95 Tage | 101 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01617 | RW-01617 | 212.400 € | 1 | 96 Tage | 101 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01618 | RW-01618 | 376.126 € | 2 | 96 Tage | 101 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01619 | RW-01619 | 181.425 € | 3 | 96 Tage | 101 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01620 | RW-01620 | 345.150 € | 1 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01621 | RW-01621 | 150.451 € | 2 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01622 | RW-01622 | 314.175 € | 3 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01623 | RW-01623 | 119.475 € | 1 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01624 | RW-01624 | 283.200 € | 2 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01625 | RW-01625 | 88.501 € | 3 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01626 | RW-01626 | 252.225 € | 1 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01627 | RW-01627 | 415.950 € | 2 | 96 Tage | 102 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01628 | RW-01628 | 221.251 € | 3 | 97 Tage | 102 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01629 | RW-01629 | 384.975 € | 1 | 97 Tage | 102 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01630 | RW-01630 | 190.275 € | 2 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01631 | RW-01631 | 354.001 € | 3 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01632 | RW-01632 | 159.300 € | 1 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01633 | RW-01633 | 323.026 € | 2 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01634 | RW-01634 | 128.325 € | 3 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01635 | RW-01635 | 292.050 € | 1 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01636 | RW-01636 | 97.350 € | 2 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01637 | RW-01637 | 261.076 € | 3 | 97 Tage | 103 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01638 | RW-01638 | 424.800 € | 1 | 98 Tage | 103 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01639 | RW-01639 | 230.100 € | 2 | 98 Tage | 103 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01640 | RW-01640 | 393.826 € | 3 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01641 | RW-01641 | 199.125 € | 1 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01642 | RW-01642 | 362.851 € | 2 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01643 | RW-01643 | 168.150 € | 3 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01644 | RW-01644 | 331.875 € | 1 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01645 | RW-01645 | 137.176 € | 2 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01646 | RW-01646 | 300.900 € | 3 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01647 | RW-01647 | 106.200 € | 1 | 98 Tage | 104 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01648 | RW-01648 | 269.925 € | 2 | 99 Tage | 104 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01649 | RW-01649 | 433.651 € | 3 | 99 Tage | 104 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01650 | RW-01650 | 238.950 € | 1 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01651 | RW-01651 | 402.676 € | 2 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01652 | RW-01652 | 207.975 € | 3 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01653 | RW-01653 | 371.701 € | 1 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01654 | RW-01654 | 177.000 € | 2 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01655 | RW-01655 | 340.725 € | 3 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01656 | RW-01656 | 146.025 € | 1 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01657 | RW-01657 | 309.751 € | 2 | 99 Tage | 105 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01658 | RW-01658 | 115.050 € | 3 | 100 Tage | 105 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01659 | RW-01659 | 278.775 € | 1 | 100 Tage | 105 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01660 | RW-01660 | 442.501 € | 2 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01661 | RW-01661 | 247.800 € | 3 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01662 | RW-01662 | 411.526 € | 1 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01663 | RW-01663 | 216.825 € | 2 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01664 | RW-01664 | 380.551 € | 3 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01665 | RW-01665 | 185.850 € | 1 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01666 | RW-01666 | 349.575 € | 2 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01667 | RW-01667 | 154.875 € | 3 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01668 | RW-01668 | 318.601 € | 1 | 100 Tage | 106 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01669 | RW-01669 | 123.900 € | 2 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01670 | RW-01670 | 287.625 € | 3 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01671 | RW-01671 | 92.926 € | 1 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01672 | RW-01672 | 256.650 € | 2 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01673 | RW-01673 | 420.375 € | 3 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01674 | RW-01674 | 225.676 € | 1 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01675 | RW-01675 | 389.400 € | 2 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01676 | RW-01676 | 194.700 € | 3 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01677 | RW-01677 | 358.426 € | 1 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01678 | RW-01678 | 163.725 € | 2 | 101 Tage | 107 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01679 | RW-01679 | 327.451 € | 3 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01680 | RW-01680 | 132.750 € | 1 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01681 | RW-01681 | 296.475 € | 2 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01682 | RW-01682 | 101.775 € | 3 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01683 | RW-01683 | 265.501 € | 1 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01684 | RW-01684 | 429.225 € | 2 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01685 | RW-01685 | 234.526 € | 3 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01686 | RW-01686 | 398.250 € | 1 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01687 | RW-01687 | 203.550 € | 2 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01688 | RW-01688 | 367.276 € | 3 | 102 Tage | 108 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01689 | RW-01689 | 172.575 € | 1 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01690 | RW-01690 | 336.300 € | 2 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01691 | RW-01691 | 141.601 € | 3 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01692 | RW-01692 | 305.325 € | 1 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01693 | RW-01693 | 110.625 € | 2 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01694 | RW-01694 | 274.351 € | 3 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01695 | RW-01695 | 438.075 € | 1 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01696 | RW-01696 | 243.375 € | 2 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01697 | RW-01697 | 407.101 € | 3 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01698 | RW-01698 | 212.400 € | 1 | 103 Tage | 109 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01699 | RW-01699 | 376.126 € | 2 | 103 Tage | 110 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01700 | RW-01700 | 181.425 € | 3 | 104 Tage | 110 Tage | −6 Tage |
Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.