Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 301–450 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 01551 RW-01551159.300 €189 Tage95 Tage−6 Tage
Unternehmen 01552 RW-01552323.026 €289 Tage95 Tage−6 Tage
Unternehmen 01553 RW-01553128.325 €389 Tage95 Tage−6 Tage
Unternehmen 01554 RW-01554292.050 €189 Tage95 Tage−6 Tage
Unternehmen 01555 RW-0155597.350 €290 Tage95 Tage−5 Tage
Unternehmen 01556 RW-01556261.076 €390 Tage95 Tage−5 Tage
Unternehmen 01557 RW-01557424.800 €190 Tage95 Tage−5 Tage
Unternehmen 01558 RW-01558230.100 €290 Tage95 Tage−5 Tage
Unternehmen 01559 RW-01559393.826 €390 Tage95 Tage−5 Tage
Unternehmen 01560 RW-01560199.125 €190 Tage95 Tage−5 Tage
Unternehmen 01561 RW-01561362.851 €290 Tage96 Tage−6 Tage
Unternehmen 01562 RW-01562168.150 €390 Tage96 Tage−6 Tage
Unternehmen 01563 RW-01563331.875 €190 Tage96 Tage−6 Tage
Unternehmen 01564 RW-01564137.175 €290 Tage96 Tage−6 Tage
Unternehmen 01565 RW-01565300.901 €390 Tage96 Tage−6 Tage
Unternehmen 01566 RW-01566106.200 €191 Tage96 Tage−5 Tage
Unternehmen 01567 RW-01567269.925 €291 Tage96 Tage−5 Tage
Unternehmen 01568 RW-01568433.651 €391 Tage96 Tage−5 Tage
Unternehmen 01569 RW-01569238.950 €191 Tage96 Tage−5 Tage
Unternehmen 01570 RW-01570402.676 €291 Tage96 Tage−5 Tage
Unternehmen 01571 RW-01571207.975 €391 Tage97 Tage−6 Tage
Unternehmen 01572 RW-01572371.701 €191 Tage97 Tage−6 Tage
Unternehmen 01573 RW-01573177.000 €291 Tage97 Tage−6 Tage
Unternehmen 01574 RW-01574340.725 €391 Tage97 Tage−6 Tage
Unternehmen 01575 RW-01575146.025 €191 Tage97 Tage−6 Tage
Unternehmen 01576 RW-01576309.751 €292 Tage97 Tage−5 Tage
Unternehmen 01577 RW-01577115.050 €392 Tage97 Tage−5 Tage
Unternehmen 01578 RW-01578278.775 €192 Tage97 Tage−5 Tage
Unternehmen 01579 RW-01579442.501 €292 Tage97 Tage−5 Tage
Unternehmen 01580 RW-01580247.800 €392 Tage97 Tage−5 Tage
Unternehmen 01581 RW-01581411.526 €192 Tage98 Tage−6 Tage
Unternehmen 01582 RW-01582216.825 €292 Tage98 Tage−6 Tage
Unternehmen 01583 RW-01583380.551 €392 Tage98 Tage−6 Tage
Unternehmen 01584 RW-01584185.850 €192 Tage98 Tage−6 Tage
Unternehmen 01585 RW-01585349.575 €292 Tage98 Tage−6 Tage
Unternehmen 01586 RW-01586154.875 €393 Tage98 Tage−5 Tage
Unternehmen 01587 RW-01587318.601 €193 Tage98 Tage−5 Tage
Unternehmen 01588 RW-01588123.900 €293 Tage98 Tage−5 Tage
Unternehmen 01589 RW-01589287.625 €393 Tage98 Tage−5 Tage
Unternehmen 01590 RW-0159092.926 €193 Tage98 Tage−5 Tage
Unternehmen 01591 RW-01591256.650 €293 Tage99 Tage−6 Tage
Unternehmen 01592 RW-01592420.375 €393 Tage99 Tage−6 Tage
Unternehmen 01593 RW-01593225.676 €193 Tage99 Tage−6 Tage
Unternehmen 01594 RW-01594389.400 €293 Tage99 Tage−6 Tage
Unternehmen 01595 RW-01595194.700 €393 Tage99 Tage−6 Tage
Unternehmen 01596 RW-01596358.426 €193 Tage99 Tage−6 Tage
Unternehmen 01597 RW-01597163.725 €294 Tage99 Tage−5 Tage
Unternehmen 01598 RW-01598327.451 €394 Tage99 Tage−5 Tage
Unternehmen 01599 RW-01599132.750 €194 Tage99 Tage−5 Tage
Unternehmen 01600 RW-01600296.475 €294 Tage99 Tage−5 Tage
Unternehmen 01601 RW-01601101.775 €394 Tage100 Tage−6 Tage
Unternehmen 01602 RW-01602265.501 €194 Tage100 Tage−6 Tage
Unternehmen 01603 RW-01603429.225 €294 Tage100 Tage−6 Tage
Unternehmen 01604 RW-01604234.525 €394 Tage100 Tage−6 Tage
Unternehmen 01605 RW-01605398.251 €194 Tage100 Tage−6 Tage
Unternehmen 01606 RW-01606203.550 €294 Tage100 Tage−6 Tage
Unternehmen 01607 RW-01607367.276 €395 Tage100 Tage−5 Tage
Unternehmen 01608 RW-01608172.575 €195 Tage100 Tage−5 Tage
Unternehmen 01609 RW-01609336.300 €295 Tage100 Tage−5 Tage
Unternehmen 01610 RW-01610141.601 €395 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01611 RW-01611305.325 €195 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01612 RW-01612110.625 €295 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01613 RW-01613274.350 €395 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01614 RW-01614438.076 €195 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01615 RW-01615243.375 €295 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01616 RW-01616407.101 €395 Tage101 Tage−6 Tage
Unternehmen 01617 RW-01617212.400 €196 Tage101 Tage−5 Tage
Unternehmen 01618 RW-01618376.126 €296 Tage101 Tage−5 Tage
Unternehmen 01619 RW-01619181.425 €396 Tage101 Tage−5 Tage
Unternehmen 01620 RW-01620345.150 €196 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01621 RW-01621150.451 €296 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01622 RW-01622314.175 €396 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01623 RW-01623119.475 €196 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01624 RW-01624283.200 €296 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01625 RW-0162588.501 €396 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01626 RW-01626252.225 €196 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01627 RW-01627415.950 €296 Tage102 Tage−6 Tage
Unternehmen 01628 RW-01628221.251 €397 Tage102 Tage−5 Tage
Unternehmen 01629 RW-01629384.975 €197 Tage102 Tage−5 Tage
Unternehmen 01630 RW-01630190.275 €297 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01631 RW-01631354.001 €397 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01632 RW-01632159.300 €197 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01633 RW-01633323.026 €297 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01634 RW-01634128.325 €397 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01635 RW-01635292.050 €197 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01636 RW-0163697.350 €297 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01637 RW-01637261.076 €397 Tage103 Tage−6 Tage
Unternehmen 01638 RW-01638424.800 €198 Tage103 Tage−5 Tage
Unternehmen 01639 RW-01639230.100 €298 Tage103 Tage−5 Tage
Unternehmen 01640 RW-01640393.826 €398 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01641 RW-01641199.125 €198 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01642 RW-01642362.851 €298 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01643 RW-01643168.150 €398 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01644 RW-01644331.875 €198 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01645 RW-01645137.176 €298 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01646 RW-01646300.900 €398 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01647 RW-01647106.200 €198 Tage104 Tage−6 Tage
Unternehmen 01648 RW-01648269.925 €299 Tage104 Tage−5 Tage
Unternehmen 01649 RW-01649433.651 €399 Tage104 Tage−5 Tage
Unternehmen 01650 RW-01650238.950 €199 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01651 RW-01651402.676 €299 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01652 RW-01652207.975 €399 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01653 RW-01653371.701 €199 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01654 RW-01654177.000 €299 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01655 RW-01655340.725 €399 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01656 RW-01656146.025 €199 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01657 RW-01657309.751 €299 Tage105 Tage−6 Tage
Unternehmen 01658 RW-01658115.050 €3100 Tage105 Tage−5 Tage
Unternehmen 01659 RW-01659278.775 €1100 Tage105 Tage−5 Tage
Unternehmen 01660 RW-01660442.501 €2100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01661 RW-01661247.800 €3100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01662 RW-01662411.526 €1100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01663 RW-01663216.825 €2100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01664 RW-01664380.551 €3100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01665 RW-01665185.850 €1100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01666 RW-01666349.575 €2100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01667 RW-01667154.875 €3100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01668 RW-01668318.601 €1100 Tage106 Tage−6 Tage
Unternehmen 01669 RW-01669123.900 €2101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01670 RW-01670287.625 €3101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01671 RW-0167192.926 €1101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01672 RW-01672256.650 €2101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01673 RW-01673420.375 €3101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01674 RW-01674225.676 €1101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01675 RW-01675389.400 €2101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01676 RW-01676194.700 €3101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01677 RW-01677358.426 €1101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01678 RW-01678163.725 €2101 Tage107 Tage−6 Tage
Unternehmen 01679 RW-01679327.451 €3102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01680 RW-01680132.750 €1102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01681 RW-01681296.475 €2102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01682 RW-01682101.775 €3102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01683 RW-01683265.501 €1102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01684 RW-01684429.225 €2102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01685 RW-01685234.526 €3102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01686 RW-01686398.250 €1102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01687 RW-01687203.550 €2102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01688 RW-01688367.276 €3102 Tage108 Tage−6 Tage
Unternehmen 01689 RW-01689172.575 €1103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01690 RW-01690336.300 €2103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01691 RW-01691141.601 €3103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01692 RW-01692305.325 €1103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01693 RW-01693110.625 €2103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01694 RW-01694274.351 €3103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01695 RW-01695438.075 €1103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01696 RW-01696243.375 €2103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01697 RW-01697407.101 €3103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01698 RW-01698212.400 €1103 Tage109 Tage−6 Tage
Unternehmen 01699 RW-01699376.126 €2103 Tage110 Tage−7 Tage
Unternehmen 01700 RW-01700181.425 €3104 Tage110 Tage−6 Tage

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.