Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 601–750 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 01851 RW-01851172.575 €1118 Tage125 Tage−7 Tage
Unternehmen 01852 RW-01852336.301 €2118 Tage125 Tage−7 Tage
Unternehmen 01853 RW-01853141.600 €3118 Tage125 Tage−7 Tage
Unternehmen 01854 RW-01854305.325 €1119 Tage125 Tage−6 Tage
Unternehmen 01855 RW-01855110.625 €2119 Tage125 Tage−6 Tage
Unternehmen 01856 RW-01856274.351 €3119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01857 RW-01857438.075 €1119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01858 RW-01858243.376 €2119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01859 RW-01859407.100 €3119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01860 RW-01860212.400 €1119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01861 RW-01861376.126 €2119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01862 RW-01862181.425 €3119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01863 RW-01863345.150 €1119 Tage126 Tage−7 Tage
Unternehmen 01864 RW-01864150.451 €2120 Tage126 Tage−6 Tage
Unternehmen 01865 RW-01865314.175 €3120 Tage126 Tage−6 Tage
Unternehmen 01866 RW-01866119.475 €1120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01867 RW-01867283.201 €2120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01868 RW-0186888.500 €3120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01869 RW-01869252.225 €1120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01870 RW-01870415.951 €2120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01871 RW-01871221.250 €3120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01872 RW-01872384.975 €1120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01873 RW-01873190.276 €2120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01874 RW-01874354.000 €3120 Tage127 Tage−7 Tage
Unternehmen 01875 RW-01875159.300 €1121 Tage127 Tage−6 Tage
Unternehmen 01876 RW-01876323.026 €2121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01877 RW-01877128.325 €3121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01878 RW-01878292.050 €1121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01879 RW-0187997.350 €2121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01880 RW-01880261.076 €3121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01881 RW-01881424.800 €1121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01882 RW-01882230.101 €2121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01883 RW-01883393.825 €3121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01884 RW-01884199.125 €1121 Tage128 Tage−7 Tage
Unternehmen 01885 RW-01885362.851 €2122 Tage128 Tage−6 Tage
Unternehmen 01886 RW-01886168.150 €3122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01887 RW-01887331.876 €1122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01888 RW-01888137.175 €2122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01889 RW-01889300.900 €3122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01890 RW-01890106.200 €1122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01891 RW-01891269.926 €2122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01892 RW-01892433.650 €3122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01893 RW-01893238.950 €1122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01894 RW-01894402.676 €2122 Tage129 Tage−7 Tage
Unternehmen 01895 RW-01895207.975 €3123 Tage129 Tage−6 Tage
Unternehmen 01896 RW-01896371.701 €1123 Tage130 Tage−7 Tage
Unternehmen 01897 RW-01897177.000 €2123 Tage130 Tage−7 Tage
Unternehmen 01898 RW-01898340.725 €3123 Tage130 Tage−7 Tage
Unternehmen 01899 RW-01899146.026 €1123 Tage130 Tage−7 Tage
Unternehmen 01900 RW-01900309.750 €2123 Tage130 Tage−7 Tage
Unternehmen 01901 RW-01901329.412 €3124 Tage131 Tage−7 Tage
Unternehmen 01902 RW-01902594.374 €1124 Tage131 Tage−7 Tage
Unternehmen 01903 RW-01903279.284 €2124 Tage131 Tage−7 Tage
Unternehmen 01904 RW-01904544.246 €3124 Tage131 Tage−7 Tage
Unternehmen 01905 RW-01905229.157 €1124 Tage131 Tage−7 Tage
Unternehmen 01906 RW-01906494.118 €2124 Tage131 Tage−7 Tage
Unternehmen 01907 RW-01907179.028 €3125 Tage131 Tage−6 Tage
Unternehmen 01908 RW-01908443.990 €1125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01909 RW-01909708.952 €2125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01910 RW-01910393.863 €3125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01911 RW-01911658.824 €1125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01912 RW-01912343.734 €2125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01913 RW-01913608.696 €3125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01914 RW-01914293.607 €1125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01915 RW-01915558.568 €2125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01916 RW-01916243.479 €3125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01917 RW-01917508.440 €1125 Tage132 Tage−7 Tage
Unternehmen 01918 RW-01918193.351 €2126 Tage132 Tage−6 Tage
Unternehmen 01919 RW-01919458.312 €3126 Tage132 Tage−6 Tage
Unternehmen 01920 RW-01920143.223 €1126 Tage132 Tage−6 Tage
Unternehmen 01921 RW-01921408.184 €2126 Tage132 Tage−6 Tage
Unternehmen 01922 RW-01922673.147 €3126 Tage133 Tage−7 Tage
Unternehmen 01923 RW-01923358.056 €1126 Tage133 Tage−7 Tage
Unternehmen 01924 RW-01924623.019 €2126 Tage133 Tage−7 Tage
Unternehmen 01925 RW-01925307.929 €3126 Tage133 Tage−7 Tage
Unternehmen 01926 RW-01926572.890 €1126 Tage133 Tage−7 Tage
Unternehmen 01927 RW-01927257.801 €2126 Tage133 Tage−7 Tage
Unternehmen 01928 RW-01928522.763 €3127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01929 RW-01929207.672 €1127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01930 RW-01930472.635 €2127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01931 RW-01931157.545 €3127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01932 RW-01932422.507 €1127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01933 RW-01933687.469 €2127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01934 RW-01934372.379 €3127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01935 RW-01935637.340 €1127 Tage133 Tage−6 Tage
Unternehmen 01936 RW-01936322.251 €2127 Tage134 Tage−7 Tage
Unternehmen 01937 RW-01937587.213 €3127 Tage134 Tage−7 Tage
Unternehmen 01938 RW-01938272.123 €1127 Tage134 Tage−7 Tage
Unternehmen 01939 RW-01939537.085 €2128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01940 RW-01940221.995 €3128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01941 RW-01941486.957 €1128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01942 RW-01942171.867 €2128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01943 RW-01943436.829 €3128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01944 RW-01944701.791 €1128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01945 RW-01945386.702 €2128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01946 RW-01946651.663 €3128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01947 RW-01947336.573 €1128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01948 RW-01948601.535 €2128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01949 RW-01949286.445 €3128 Tage134 Tage−6 Tage
Unternehmen 01950 RW-01950551.408 €1129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01951 RW-01951236.317 €2129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01952 RW-01952501.279 €3129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01953 RW-01953186.190 €1129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01954 RW-01954451.151 €2129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01955 RW-01955716.113 €3129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01956 RW-01956401.024 €1129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01957 RW-01957665.985 €2129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01958 RW-01958350.895 €3129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01959 RW-01959615.858 €1129 Tage135 Tage−6 Tage
Unternehmen 01960 RW-01960300.767 €2130 Tage135 Tage−5 Tage
Unternehmen 01961 RW-01961565.730 €3130 Tage135 Tage−5 Tage
Unternehmen 01962 RW-01962250.639 €1130 Tage135 Tage−5 Tage
Unternehmen 01963 RW-01963515.602 €2130 Tage135 Tage−5 Tage
Unternehmen 01964 RW-01964200.512 €3130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01965 RW-01965465.473 €1130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01966 RW-01966150.384 €2130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01967 RW-01967415.346 €3130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01968 RW-01968680.307 €1130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01969 RW-01969365.218 €2130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01970 RW-01970630.180 €3130 Tage136 Tage−6 Tage
Unternehmen 01971 RW-01971315.090 €1131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01972 RW-01972580.051 €2131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01973 RW-01973264.962 €3131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01974 RW-01974529.924 €1131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01975 RW-01975214.834 €2131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01976 RW-01976479.796 €3131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01977 RW-01977164.706 €1131 Tage136 Tage−5 Tage
Unternehmen 01978 RW-01978429.668 €2131 Tage137 Tage−6 Tage
Unternehmen 01979 RW-01979694.630 €3131 Tage137 Tage−6 Tage
Unternehmen 01980 RW-01980379.540 €1131 Tage137 Tage−6 Tage
Unternehmen 01981 RW-01981644.502 €2131 Tage137 Tage−6 Tage
Unternehmen 01982 RW-01982329.412 €3132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01983 RW-01983594.374 €1132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01984 RW-01984279.284 €2132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01985 RW-01985544.246 €3132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01986 RW-01986229.156 €1132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01987 RW-01987494.118 €2132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01988 RW-01988179.029 €3132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01989 RW-01989443.990 €1132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01990 RW-01990708.952 €2132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01991 RW-01991393.862 €3132 Tage137 Tage−5 Tage
Unternehmen 01992 RW-01992658.824 €1133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01993 RW-01993343.735 €2133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01994 RW-01994608.696 €3133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01995 RW-01995293.606 €1133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01996 RW-01996558.569 €2133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01997 RW-01997243.478 €3133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01998 RW-01998508.441 €1133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 01999 RW-01999193.350 €2133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 02000 RW-02000458.313 €3133 Tage138 Tage−5 Tage

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.