KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026
Synthetisches Designbeispiel2. Quartil: Kundenliste
Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage
| Kunde | Kundenreferenz | Kreditvolumen | Kredite | Runway aktuell | Vorperiode | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen 01851 | RW-01851 | 172.575 € | 1 | 118 Tage | 125 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01852 | RW-01852 | 336.301 € | 2 | 118 Tage | 125 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01853 | RW-01853 | 141.600 € | 3 | 118 Tage | 125 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01854 | RW-01854 | 305.325 € | 1 | 119 Tage | 125 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01855 | RW-01855 | 110.625 € | 2 | 119 Tage | 125 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01856 | RW-01856 | 274.351 € | 3 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01857 | RW-01857 | 438.075 € | 1 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01858 | RW-01858 | 243.376 € | 2 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01859 | RW-01859 | 407.100 € | 3 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01860 | RW-01860 | 212.400 € | 1 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01861 | RW-01861 | 376.126 € | 2 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01862 | RW-01862 | 181.425 € | 3 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01863 | RW-01863 | 345.150 € | 1 | 119 Tage | 126 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01864 | RW-01864 | 150.451 € | 2 | 120 Tage | 126 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01865 | RW-01865 | 314.175 € | 3 | 120 Tage | 126 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01866 | RW-01866 | 119.475 € | 1 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01867 | RW-01867 | 283.201 € | 2 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01868 | RW-01868 | 88.500 € | 3 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01869 | RW-01869 | 252.225 € | 1 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01870 | RW-01870 | 415.951 € | 2 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01871 | RW-01871 | 221.250 € | 3 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01872 | RW-01872 | 384.975 € | 1 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01873 | RW-01873 | 190.276 € | 2 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01874 | RW-01874 | 354.000 € | 3 | 120 Tage | 127 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01875 | RW-01875 | 159.300 € | 1 | 121 Tage | 127 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01876 | RW-01876 | 323.026 € | 2 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01877 | RW-01877 | 128.325 € | 3 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01878 | RW-01878 | 292.050 € | 1 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01879 | RW-01879 | 97.350 € | 2 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01880 | RW-01880 | 261.076 € | 3 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01881 | RW-01881 | 424.800 € | 1 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01882 | RW-01882 | 230.101 € | 2 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01883 | RW-01883 | 393.825 € | 3 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01884 | RW-01884 | 199.125 € | 1 | 121 Tage | 128 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01885 | RW-01885 | 362.851 € | 2 | 122 Tage | 128 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01886 | RW-01886 | 168.150 € | 3 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01887 | RW-01887 | 331.876 € | 1 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01888 | RW-01888 | 137.175 € | 2 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01889 | RW-01889 | 300.900 € | 3 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01890 | RW-01890 | 106.200 € | 1 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01891 | RW-01891 | 269.926 € | 2 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01892 | RW-01892 | 433.650 € | 3 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01893 | RW-01893 | 238.950 € | 1 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01894 | RW-01894 | 402.676 € | 2 | 122 Tage | 129 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01895 | RW-01895 | 207.975 € | 3 | 123 Tage | 129 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01896 | RW-01896 | 371.701 € | 1 | 123 Tage | 130 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01897 | RW-01897 | 177.000 € | 2 | 123 Tage | 130 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01898 | RW-01898 | 340.725 € | 3 | 123 Tage | 130 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01899 | RW-01899 | 146.026 € | 1 | 123 Tage | 130 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01900 | RW-01900 | 309.750 € | 2 | 123 Tage | 130 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01901 | RW-01901 | 329.412 € | 3 | 124 Tage | 131 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01902 | RW-01902 | 594.374 € | 1 | 124 Tage | 131 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01903 | RW-01903 | 279.284 € | 2 | 124 Tage | 131 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01904 | RW-01904 | 544.246 € | 3 | 124 Tage | 131 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01905 | RW-01905 | 229.157 € | 1 | 124 Tage | 131 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01906 | RW-01906 | 494.118 € | 2 | 124 Tage | 131 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01907 | RW-01907 | 179.028 € | 3 | 125 Tage | 131 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01908 | RW-01908 | 443.990 € | 1 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01909 | RW-01909 | 708.952 € | 2 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01910 | RW-01910 | 393.863 € | 3 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01911 | RW-01911 | 658.824 € | 1 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01912 | RW-01912 | 343.734 € | 2 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01913 | RW-01913 | 608.696 € | 3 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01914 | RW-01914 | 293.607 € | 1 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01915 | RW-01915 | 558.568 € | 2 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01916 | RW-01916 | 243.479 € | 3 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01917 | RW-01917 | 508.440 € | 1 | 125 Tage | 132 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01918 | RW-01918 | 193.351 € | 2 | 126 Tage | 132 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01919 | RW-01919 | 458.312 € | 3 | 126 Tage | 132 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01920 | RW-01920 | 143.223 € | 1 | 126 Tage | 132 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01921 | RW-01921 | 408.184 € | 2 | 126 Tage | 132 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01922 | RW-01922 | 673.147 € | 3 | 126 Tage | 133 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01923 | RW-01923 | 358.056 € | 1 | 126 Tage | 133 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01924 | RW-01924 | 623.019 € | 2 | 126 Tage | 133 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01925 | RW-01925 | 307.929 € | 3 | 126 Tage | 133 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01926 | RW-01926 | 572.890 € | 1 | 126 Tage | 133 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01927 | RW-01927 | 257.801 € | 2 | 126 Tage | 133 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01928 | RW-01928 | 522.763 € | 3 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01929 | RW-01929 | 207.672 € | 1 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01930 | RW-01930 | 472.635 € | 2 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01931 | RW-01931 | 157.545 € | 3 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01932 | RW-01932 | 422.507 € | 1 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01933 | RW-01933 | 687.469 € | 2 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01934 | RW-01934 | 372.379 € | 3 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01935 | RW-01935 | 637.340 € | 1 | 127 Tage | 133 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01936 | RW-01936 | 322.251 € | 2 | 127 Tage | 134 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01937 | RW-01937 | 587.213 € | 3 | 127 Tage | 134 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01938 | RW-01938 | 272.123 € | 1 | 127 Tage | 134 Tage | −7 Tage |
| Unternehmen 01939 | RW-01939 | 537.085 € | 2 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01940 | RW-01940 | 221.995 € | 3 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01941 | RW-01941 | 486.957 € | 1 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01942 | RW-01942 | 171.867 € | 2 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01943 | RW-01943 | 436.829 € | 3 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01944 | RW-01944 | 701.791 € | 1 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01945 | RW-01945 | 386.702 € | 2 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01946 | RW-01946 | 651.663 € | 3 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01947 | RW-01947 | 336.573 € | 1 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01948 | RW-01948 | 601.535 € | 2 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01949 | RW-01949 | 286.445 € | 3 | 128 Tage | 134 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01950 | RW-01950 | 551.408 € | 1 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01951 | RW-01951 | 236.317 € | 2 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01952 | RW-01952 | 501.279 € | 3 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01953 | RW-01953 | 186.190 € | 1 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01954 | RW-01954 | 451.151 € | 2 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01955 | RW-01955 | 716.113 € | 3 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01956 | RW-01956 | 401.024 € | 1 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01957 | RW-01957 | 665.985 € | 2 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01958 | RW-01958 | 350.895 € | 3 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01959 | RW-01959 | 615.858 € | 1 | 129 Tage | 135 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01960 | RW-01960 | 300.767 € | 2 | 130 Tage | 135 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01961 | RW-01961 | 565.730 € | 3 | 130 Tage | 135 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01962 | RW-01962 | 250.639 € | 1 | 130 Tage | 135 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01963 | RW-01963 | 515.602 € | 2 | 130 Tage | 135 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01964 | RW-01964 | 200.512 € | 3 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01965 | RW-01965 | 465.473 € | 1 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01966 | RW-01966 | 150.384 € | 2 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01967 | RW-01967 | 415.346 € | 3 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01968 | RW-01968 | 680.307 € | 1 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01969 | RW-01969 | 365.218 € | 2 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01970 | RW-01970 | 630.180 € | 3 | 130 Tage | 136 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01971 | RW-01971 | 315.090 € | 1 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01972 | RW-01972 | 580.051 € | 2 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01973 | RW-01973 | 264.962 € | 3 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01974 | RW-01974 | 529.924 € | 1 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01975 | RW-01975 | 214.834 € | 2 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01976 | RW-01976 | 479.796 € | 3 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01977 | RW-01977 | 164.706 € | 1 | 131 Tage | 136 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01978 | RW-01978 | 429.668 € | 2 | 131 Tage | 137 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01979 | RW-01979 | 694.630 € | 3 | 131 Tage | 137 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01980 | RW-01980 | 379.540 € | 1 | 131 Tage | 137 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01981 | RW-01981 | 644.502 € | 2 | 131 Tage | 137 Tage | −6 Tage |
| Unternehmen 01982 | RW-01982 | 329.412 € | 3 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01983 | RW-01983 | 594.374 € | 1 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01984 | RW-01984 | 279.284 € | 2 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01985 | RW-01985 | 544.246 € | 3 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01986 | RW-01986 | 229.156 € | 1 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01987 | RW-01987 | 494.118 € | 2 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01988 | RW-01988 | 179.029 € | 3 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01989 | RW-01989 | 443.990 € | 1 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01990 | RW-01990 | 708.952 € | 2 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01991 | RW-01991 | 393.862 € | 3 | 132 Tage | 137 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01992 | RW-01992 | 658.824 € | 1 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01993 | RW-01993 | 343.735 € | 2 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01994 | RW-01994 | 608.696 € | 3 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01995 | RW-01995 | 293.606 € | 1 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01996 | RW-01996 | 558.569 € | 2 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01997 | RW-01997 | 243.478 € | 3 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01998 | RW-01998 | 508.441 € | 1 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 01999 | RW-01999 | 193.350 € | 2 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02000 | RW-02000 | 458.313 € | 3 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.