KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026
Synthetisches Designbeispiel2. Quartil: Kundenliste
Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage
| Kunde | Kundenreferenz | Kreditvolumen | Kredite | Runway aktuell | Vorperiode | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen 02001 | RW-02001 | 143.222 € | 1 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02002 | RW-02002 | 408.185 € | 2 | 133 Tage | 138 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02003 | RW-02003 | 673.146 € | 3 | 134 Tage | 138 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02004 | RW-02004 | 358.057 € | 1 | 134 Tage | 138 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02005 | RW-02005 | 623.019 € | 2 | 134 Tage | 138 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02006 | RW-02006 | 307.928 € | 3 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02007 | RW-02007 | 572.891 € | 1 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02008 | RW-02008 | 257.801 € | 2 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02009 | RW-02009 | 522.762 € | 3 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02010 | RW-02010 | 207.673 € | 1 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02011 | RW-02011 | 472.635 € | 2 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02012 | RW-02012 | 157.545 € | 3 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02013 | RW-02013 | 422.507 € | 1 | 134 Tage | 139 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02014 | RW-02014 | 687.468 € | 2 | 135 Tage | 139 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02015 | RW-02015 | 372.379 € | 3 | 135 Tage | 139 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02016 | RW-02016 | 637.341 € | 1 | 135 Tage | 139 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02017 | RW-02017 | 322.251 € | 2 | 135 Tage | 139 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02018 | RW-02018 | 587.213 € | 3 | 135 Tage | 139 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02019 | RW-02019 | 272.123 € | 1 | 135 Tage | 139 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02020 | RW-02020 | 537.085 € | 2 | 135 Tage | 140 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02021 | RW-02021 | 221.995 € | 3 | 135 Tage | 140 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02022 | RW-02022 | 486.957 € | 1 | 135 Tage | 140 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02023 | RW-02023 | 171.867 € | 2 | 135 Tage | 140 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02024 | RW-02024 | 436.829 € | 3 | 135 Tage | 140 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02025 | RW-02025 | 701.791 € | 1 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02026 | RW-02026 | 386.701 € | 2 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02027 | RW-02027 | 651.663 € | 3 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02028 | RW-02028 | 336.574 € | 1 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02029 | RW-02029 | 601.535 € | 2 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02030 | RW-02030 | 286.445 € | 3 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02031 | RW-02031 | 551.407 € | 1 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02032 | RW-02032 | 236.317 € | 2 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02033 | RW-02033 | 501.280 € | 3 | 136 Tage | 140 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02034 | RW-02034 | 186.189 € | 1 | 136 Tage | 141 Tage | −5 Tage |
| Unternehmen 02035 | RW-02035 | 451.152 € | 2 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02036 | RW-02036 | 716.113 € | 3 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02037 | RW-02037 | 401.023 € | 1 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02038 | RW-02038 | 665.986 € | 2 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02039 | RW-02039 | 350.895 € | 3 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02040 | RW-02040 | 615.857 € | 1 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02041 | RW-02041 | 300.768 € | 2 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02042 | RW-02042 | 565.729 € | 3 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02043 | RW-02043 | 250.640 € | 1 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02044 | RW-02044 | 515.602 € | 2 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02045 | RW-02045 | 200.511 € | 3 | 137 Tage | 141 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02046 | RW-02046 | 465.474 € | 1 | 138 Tage | 141 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02047 | RW-02047 | 150.384 € | 2 | 138 Tage | 141 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02048 | RW-02048 | 415.345 € | 3 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02049 | RW-02049 | 680.308 € | 1 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02050 | RW-02050 | 365.218 € | 2 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02051 | RW-02051 | 630.179 € | 3 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02052 | RW-02052 | 315.090 € | 1 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02053 | RW-02053 | 580.052 € | 2 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02054 | RW-02054 | 264.962 € | 3 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02055 | RW-02055 | 529.924 € | 1 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02056 | RW-02056 | 214.834 € | 2 | 138 Tage | 142 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02057 | RW-02057 | 479.795 € | 3 | 139 Tage | 142 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02058 | RW-02058 | 164.707 € | 1 | 139 Tage | 142 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02059 | RW-02059 | 429.667 € | 2 | 139 Tage | 142 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02060 | RW-02060 | 694.630 € | 3 | 139 Tage | 142 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02061 | RW-02061 | 379.540 € | 1 | 139 Tage | 142 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02062 | RW-02062 | 644.502 € | 2 | 139 Tage | 143 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02063 | RW-02063 | 329.412 € | 3 | 139 Tage | 143 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02064 | RW-02064 | 594.374 € | 1 | 139 Tage | 143 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02065 | RW-02065 | 279.284 € | 2 | 139 Tage | 143 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02066 | RW-02066 | 544.247 € | 3 | 139 Tage | 143 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02067 | RW-02067 | 229.156 € | 1 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02068 | RW-02068 | 494.118 € | 2 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02069 | RW-02069 | 179.028 € | 3 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02070 | RW-02070 | 443.990 € | 1 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02071 | RW-02071 | 708.953 € | 2 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02072 | RW-02072 | 393.862 € | 3 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02073 | RW-02073 | 658.824 € | 1 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02074 | RW-02074 | 343.734 € | 2 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02075 | RW-02075 | 608.697 € | 3 | 140 Tage | 143 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02076 | RW-02076 | 293.606 € | 1 | 140 Tage | 144 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02077 | RW-02077 | 558.568 € | 2 | 140 Tage | 144 Tage | −4 Tage |
| Unternehmen 02078 | RW-02078 | 243.479 € | 3 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02079 | RW-02079 | 508.440 € | 1 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02080 | RW-02080 | 193.351 € | 2 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02081 | RW-02081 | 458.312 € | 3 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02082 | RW-02082 | 143.223 € | 1 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02083 | RW-02083 | 408.185 € | 2 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02084 | RW-02084 | 673.146 € | 3 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02085 | RW-02085 | 358.057 € | 1 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02086 | RW-02086 | 623.018 € | 2 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02087 | RW-02087 | 307.929 € | 3 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02088 | RW-02088 | 572.890 € | 1 | 141 Tage | 144 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02089 | RW-02089 | 257.801 € | 2 | 142 Tage | 144 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02090 | RW-02090 | 522.763 € | 3 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02091 | RW-02091 | 207.673 € | 1 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02092 | RW-02092 | 472.634 € | 2 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02093 | RW-02093 | 157.545 € | 3 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02094 | RW-02094 | 422.507 € | 1 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02095 | RW-02095 | 687.469 € | 2 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02096 | RW-02096 | 372.379 € | 3 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02097 | RW-02097 | 637.341 € | 1 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02098 | RW-02098 | 322.251 € | 2 | 142 Tage | 145 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02099 | RW-02099 | 587.212 € | 3 | 143 Tage | 145 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02100 | RW-02100 | 272.123 € | 1 | 143 Tage | 145 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02101 | RW-02101 | 537.085 € | 2 | 143 Tage | 145 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02102 | RW-02102 | 221.995 € | 3 | 143 Tage | 145 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02103 | RW-02103 | 486.957 € | 1 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02104 | RW-02104 | 171.868 € | 2 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02105 | RW-02105 | 436.829 € | 3 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02106 | RW-02106 | 701.791 € | 1 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02107 | RW-02107 | 386.701 € | 2 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02108 | RW-02108 | 651.663 € | 3 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02109 | RW-02109 | 336.573 € | 1 | 143 Tage | 146 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02110 | RW-02110 | 601.535 € | 2 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02111 | RW-02111 | 286.446 € | 3 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02112 | RW-02112 | 551.407 € | 1 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02113 | RW-02113 | 236.317 € | 2 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02114 | RW-02114 | 501.279 € | 3 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02115 | RW-02115 | 186.190 € | 1 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02116 | RW-02116 | 451.151 € | 2 | 144 Tage | 146 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02117 | RW-02117 | 716.113 € | 3 | 144 Tage | 147 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02118 | RW-02118 | 401.024 € | 1 | 144 Tage | 147 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02119 | RW-02119 | 665.985 € | 2 | 144 Tage | 147 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02120 | RW-02120 | 350.896 € | 3 | 144 Tage | 147 Tage | −3 Tage |
| Unternehmen 02121 | RW-02121 | 615.857 € | 1 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02122 | RW-02122 | 300.768 € | 2 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02123 | RW-02123 | 565.729 € | 3 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02124 | RW-02124 | 250.640 € | 1 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02125 | RW-02125 | 515.601 € | 2 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02126 | RW-02126 | 200.512 € | 3 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02127 | RW-02127 | 465.474 € | 1 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02128 | RW-02128 | 150.383 € | 2 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02129 | RW-02129 | 415.346 € | 3 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02130 | RW-02130 | 680.308 € | 1 | 145 Tage | 147 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02131 | RW-02131 | 365.217 € | 2 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02132 | RW-02132 | 630.180 € | 3 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02133 | RW-02133 | 315.090 € | 1 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02134 | RW-02134 | 580.052 € | 2 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02135 | RW-02135 | 264.961 € | 3 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02136 | RW-02136 | 529.924 € | 1 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02137 | RW-02137 | 214.834 € | 2 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02138 | RW-02138 | 479.796 € | 3 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02139 | RW-02139 | 164.706 € | 1 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02140 | RW-02140 | 429.668 € | 2 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02141 | RW-02141 | 694.630 € | 3 | 146 Tage | 148 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02142 | RW-02142 | 379.540 € | 1 | 147 Tage | 148 Tage | −1 Tag |
| Unternehmen 02143 | RW-02143 | 644.502 € | 2 | 147 Tage | 148 Tage | −1 Tag |
| Unternehmen 02144 | RW-02144 | 329.412 € | 3 | 147 Tage | 148 Tage | −1 Tag |
| Unternehmen 02145 | RW-02145 | 594.374 € | 1 | 147 Tage | 149 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02146 | RW-02146 | 279.284 € | 2 | 147 Tage | 149 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02147 | RW-02147 | 544.246 € | 3 | 147 Tage | 149 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02148 | RW-02148 | 229.156 € | 1 | 147 Tage | 149 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02149 | RW-02149 | 494.119 € | 2 | 147 Tage | 149 Tage | −2 Tage |
| Unternehmen 02150 | RW-02150 | 179.028 € | 3 | 147 Tage | 149 Tage | −2 Tage |
Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.