Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 751–900 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 02001 RW-02001143.222 €1133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 02002 RW-02002408.185 €2133 Tage138 Tage−5 Tage
Unternehmen 02003 RW-02003673.146 €3134 Tage138 Tage−4 Tage
Unternehmen 02004 RW-02004358.057 €1134 Tage138 Tage−4 Tage
Unternehmen 02005 RW-02005623.019 €2134 Tage138 Tage−4 Tage
Unternehmen 02006 RW-02006307.928 €3134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02007 RW-02007572.891 €1134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02008 RW-02008257.801 €2134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02009 RW-02009522.762 €3134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02010 RW-02010207.673 €1134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02011 RW-02011472.635 €2134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02012 RW-02012157.545 €3134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02013 RW-02013422.507 €1134 Tage139 Tage−5 Tage
Unternehmen 02014 RW-02014687.468 €2135 Tage139 Tage−4 Tage
Unternehmen 02015 RW-02015372.379 €3135 Tage139 Tage−4 Tage
Unternehmen 02016 RW-02016637.341 €1135 Tage139 Tage−4 Tage
Unternehmen 02017 RW-02017322.251 €2135 Tage139 Tage−4 Tage
Unternehmen 02018 RW-02018587.213 €3135 Tage139 Tage−4 Tage
Unternehmen 02019 RW-02019272.123 €1135 Tage139 Tage−4 Tage
Unternehmen 02020 RW-02020537.085 €2135 Tage140 Tage−5 Tage
Unternehmen 02021 RW-02021221.995 €3135 Tage140 Tage−5 Tage
Unternehmen 02022 RW-02022486.957 €1135 Tage140 Tage−5 Tage
Unternehmen 02023 RW-02023171.867 €2135 Tage140 Tage−5 Tage
Unternehmen 02024 RW-02024436.829 €3135 Tage140 Tage−5 Tage
Unternehmen 02025 RW-02025701.791 €1136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02026 RW-02026386.701 €2136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02027 RW-02027651.663 €3136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02028 RW-02028336.574 €1136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02029 RW-02029601.535 €2136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02030 RW-02030286.445 €3136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02031 RW-02031551.407 €1136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02032 RW-02032236.317 €2136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02033 RW-02033501.280 €3136 Tage140 Tage−4 Tage
Unternehmen 02034 RW-02034186.189 €1136 Tage141 Tage−5 Tage
Unternehmen 02035 RW-02035451.152 €2137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02036 RW-02036716.113 €3137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02037 RW-02037401.023 €1137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02038 RW-02038665.986 €2137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02039 RW-02039350.895 €3137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02040 RW-02040615.857 €1137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02041 RW-02041300.768 €2137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02042 RW-02042565.729 €3137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02043 RW-02043250.640 €1137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02044 RW-02044515.602 €2137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02045 RW-02045200.511 €3137 Tage141 Tage−4 Tage
Unternehmen 02046 RW-02046465.474 €1138 Tage141 Tage−3 Tage
Unternehmen 02047 RW-02047150.384 €2138 Tage141 Tage−3 Tage
Unternehmen 02048 RW-02048415.345 €3138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02049 RW-02049680.308 €1138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02050 RW-02050365.218 €2138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02051 RW-02051630.179 €3138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02052 RW-02052315.090 €1138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02053 RW-02053580.052 €2138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02054 RW-02054264.962 €3138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02055 RW-02055529.924 €1138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02056 RW-02056214.834 €2138 Tage142 Tage−4 Tage
Unternehmen 02057 RW-02057479.795 €3139 Tage142 Tage−3 Tage
Unternehmen 02058 RW-02058164.707 €1139 Tage142 Tage−3 Tage
Unternehmen 02059 RW-02059429.667 €2139 Tage142 Tage−3 Tage
Unternehmen 02060 RW-02060694.630 €3139 Tage142 Tage−3 Tage
Unternehmen 02061 RW-02061379.540 €1139 Tage142 Tage−3 Tage
Unternehmen 02062 RW-02062644.502 €2139 Tage143 Tage−4 Tage
Unternehmen 02063 RW-02063329.412 €3139 Tage143 Tage−4 Tage
Unternehmen 02064 RW-02064594.374 €1139 Tage143 Tage−4 Tage
Unternehmen 02065 RW-02065279.284 €2139 Tage143 Tage−4 Tage
Unternehmen 02066 RW-02066544.247 €3139 Tage143 Tage−4 Tage
Unternehmen 02067 RW-02067229.156 €1140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02068 RW-02068494.118 €2140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02069 RW-02069179.028 €3140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02070 RW-02070443.990 €1140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02071 RW-02071708.953 €2140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02072 RW-02072393.862 €3140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02073 RW-02073658.824 €1140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02074 RW-02074343.734 €2140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02075 RW-02075608.697 €3140 Tage143 Tage−3 Tage
Unternehmen 02076 RW-02076293.606 €1140 Tage144 Tage−4 Tage
Unternehmen 02077 RW-02077558.568 €2140 Tage144 Tage−4 Tage
Unternehmen 02078 RW-02078243.479 €3141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02079 RW-02079508.440 €1141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02080 RW-02080193.351 €2141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02081 RW-02081458.312 €3141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02082 RW-02082143.223 €1141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02083 RW-02083408.185 €2141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02084 RW-02084673.146 €3141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02085 RW-02085358.057 €1141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02086 RW-02086623.018 €2141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02087 RW-02087307.929 €3141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02088 RW-02088572.890 €1141 Tage144 Tage−3 Tage
Unternehmen 02089 RW-02089257.801 €2142 Tage144 Tage−2 Tage
Unternehmen 02090 RW-02090522.763 €3142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02091 RW-02091207.673 €1142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02092 RW-02092472.634 €2142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02093 RW-02093157.545 €3142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02094 RW-02094422.507 €1142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02095 RW-02095687.469 €2142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02096 RW-02096372.379 €3142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02097 RW-02097637.341 €1142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02098 RW-02098322.251 €2142 Tage145 Tage−3 Tage
Unternehmen 02099 RW-02099587.212 €3143 Tage145 Tage−2 Tage
Unternehmen 02100 RW-02100272.123 €1143 Tage145 Tage−2 Tage
Unternehmen 02101 RW-02101537.085 €2143 Tage145 Tage−2 Tage
Unternehmen 02102 RW-02102221.995 €3143 Tage145 Tage−2 Tage
Unternehmen 02103 RW-02103486.957 €1143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02104 RW-02104171.868 €2143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02105 RW-02105436.829 €3143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02106 RW-02106701.791 €1143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02107 RW-02107386.701 €2143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02108 RW-02108651.663 €3143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02109 RW-02109336.573 €1143 Tage146 Tage−3 Tage
Unternehmen 02110 RW-02110601.535 €2144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02111 RW-02111286.446 €3144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02112 RW-02112551.407 €1144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02113 RW-02113236.317 €2144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02114 RW-02114501.279 €3144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02115 RW-02115186.190 €1144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02116 RW-02116451.151 €2144 Tage146 Tage−2 Tage
Unternehmen 02117 RW-02117716.113 €3144 Tage147 Tage−3 Tage
Unternehmen 02118 RW-02118401.024 €1144 Tage147 Tage−3 Tage
Unternehmen 02119 RW-02119665.985 €2144 Tage147 Tage−3 Tage
Unternehmen 02120 RW-02120350.896 €3144 Tage147 Tage−3 Tage
Unternehmen 02121 RW-02121615.857 €1145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02122 RW-02122300.768 €2145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02123 RW-02123565.729 €3145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02124 RW-02124250.640 €1145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02125 RW-02125515.601 €2145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02126 RW-02126200.512 €3145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02127 RW-02127465.474 €1145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02128 RW-02128150.383 €2145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02129 RW-02129415.346 €3145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02130 RW-02130680.308 €1145 Tage147 Tage−2 Tage
Unternehmen 02131 RW-02131365.217 €2146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02132 RW-02132630.180 €3146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02133 RW-02133315.090 €1146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02134 RW-02134580.052 €2146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02135 RW-02135264.961 €3146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02136 RW-02136529.924 €1146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02137 RW-02137214.834 €2146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02138 RW-02138479.796 €3146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02139 RW-02139164.706 €1146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02140 RW-02140429.668 €2146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02141 RW-02141694.630 €3146 Tage148 Tage−2 Tage
Unternehmen 02142 RW-02142379.540 €1147 Tage148 Tage−1 Tag
Unternehmen 02143 RW-02143644.502 €2147 Tage148 Tage−1 Tag
Unternehmen 02144 RW-02144329.412 €3147 Tage148 Tage−1 Tag
Unternehmen 02145 RW-02145594.374 €1147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02146 RW-02146279.284 €2147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02147 RW-02147544.246 €3147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02148 RW-02148229.156 €1147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02149 RW-02149494.119 €2147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02150 RW-02150179.028 €3147 Tage149 Tage−2 Tage

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.