Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 901–1.050 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 02151 RW-02151443.990 €1147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02152 RW-02152708.952 €2147 Tage149 Tage−2 Tage
Unternehmen 02153 RW-02153393.862 €3148 Tage149 Tage−1 Tag
Unternehmen 02154 RW-02154658.825 €1148 Tage149 Tage−1 Tag
Unternehmen 02155 RW-02155343.734 €2148 Tage149 Tage−1 Tag
Unternehmen 02156 RW-02156608.696 €3148 Tage149 Tage−1 Tag
Unternehmen 02157 RW-02157293.607 €1148 Tage149 Tage−1 Tag
Unternehmen 02158 RW-02158558.568 €2148 Tage149 Tage−1 Tag
Unternehmen 02159 RW-02159243.479 €3148 Tage150 Tage−2 Tage
Unternehmen 02160 RW-02160508.440 €1148 Tage150 Tage−2 Tage
Unternehmen 02161 RW-02161193.351 €2148 Tage150 Tage−2 Tage
Unternehmen 02162 RW-02162458.312 €3148 Tage150 Tage−2 Tage
Unternehmen 02163 RW-02163143.223 €1148 Tage150 Tage−2 Tage
Unternehmen 02164 RW-02164408.184 €2149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02165 RW-02165673.147 €3149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02166 RW-02166358.056 €1149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02167 RW-02167623.019 €2149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02168 RW-02168307.928 €3149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02169 RW-02169572.891 €1149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02170 RW-02170257.801 €2149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02171 RW-02171522.762 €3149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02172 RW-02172207.673 €1149 Tage150 Tage−1 Tag
Unternehmen 02173 RW-02173472.635 €2149 Tage151 Tage−2 Tage
Unternehmen 02174 RW-02174157.545 €3150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02175 RW-02175422.507 €1150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02176 RW-02176687.469 €2150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02177 RW-02177372.378 €3150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02178 RW-02178637.341 €1150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02179 RW-02179322.251 €2150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02180 RW-02180587.213 €3150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02181 RW-02181272.123 €1150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02182 RW-02182537.085 €2150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02183 RW-02183221.995 €3150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02184 RW-02184486.957 €1150 Tage151 Tage−1 Tag
Unternehmen 02185 RW-02185171.867 €2151 Tage151 Tage0 Tage
Unternehmen 02186 RW-02186436.829 €3151 Tage151 Tage0 Tage
Unternehmen 02187 RW-02187701.791 €1151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02188 RW-02188386.701 €2151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02189 RW-02189651.664 €3151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02190 RW-02190336.573 €1151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02191 RW-02191601.535 €2151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02192 RW-02192286.445 €3151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02193 RW-02193551.407 €1151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02194 RW-02194236.318 €2151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02195 RW-02195501.279 €3151 Tage152 Tage−1 Tag
Unternehmen 02196 RW-02196186.189 €1152 Tage152 Tage0 Tage
Unternehmen 02197 RW-02197451.152 €2152 Tage152 Tage0 Tage
Unternehmen 02198 RW-02198716.113 €3152 Tage152 Tage0 Tage
Unternehmen 02199 RW-02199401.023 €1152 Tage152 Tage0 Tage
Unternehmen 02200 RW-02200665.986 €2152 Tage152 Tage0 Tage
Unternehmen 02201 RW-02201350.895 €3152 Tage153 Tage−1 Tag
Unternehmen 02202 RW-02202615.858 €1152 Tage153 Tage−1 Tag
Unternehmen 02203 RW-02203300.767 €2152 Tage153 Tage−1 Tag
Unternehmen 02204 RW-02204565.730 €3152 Tage153 Tage−1 Tag
Unternehmen 02205 RW-02205250.639 €1152 Tage153 Tage−1 Tag
Unternehmen 02206 RW-02206515.602 €2153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02207 RW-02207200.512 €3153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02208 RW-02208465.473 €1153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02209 RW-02209150.384 €2153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02210 RW-02210415.346 €3153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02211 RW-02211680.307 €1153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02212 RW-02212365.218 €2153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02213 RW-02213630.180 €3153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02214 RW-02214315.089 €1153 Tage153 Tage0 Tage
Unternehmen 02215 RW-02215580.052 €2153 Tage154 Tage−1 Tag
Unternehmen 02216 RW-02216264.962 €3153 Tage154 Tage−1 Tag
Unternehmen 02217 RW-02217529.924 €1154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02218 RW-02218214.834 €2154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02219 RW-02219479.796 €3154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02220 RW-02220164.706 €1154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02221 RW-02221429.668 €2154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02222 RW-02222694.630 €3154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02223 RW-02223379.540 €1154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02224 RW-02224644.501 €2154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02225 RW-02225329.413 €3154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02226 RW-02226594.374 €1154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02227 RW-02227279.284 €2154 Tage154 Tage0 Tage
Unternehmen 02228 RW-02228544.246 €3155 Tage154 Tage+1 Tag
Unternehmen 02229 RW-02229229.156 €1155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02230 RW-02230494.118 €2155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02231 RW-02231179.028 €3155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02232 RW-02232443.991 €1155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02233 RW-02233708.952 €2155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02234 RW-02234393.862 €3155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02235 RW-02235658.824 €1155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02236 RW-02236343.735 €2155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02237 RW-02237608.696 €3155 Tage155 Tage0 Tage
Unternehmen 02238 RW-02238293.606 €1156 Tage155 Tage+1 Tag
Unternehmen 02239 RW-02239558.569 €2156 Tage155 Tage+1 Tag
Unternehmen 02240 RW-02240243.478 €3156 Tage155 Tage+1 Tag
Unternehmen 02241 RW-02241508.441 €1156 Tage155 Tage+1 Tag
Unternehmen 02242 RW-02242193.350 €2156 Tage155 Tage+1 Tag
Unternehmen 02243 RW-02243458.313 €3156 Tage156 Tage0 Tage
Unternehmen 02244 RW-02244143.222 €1156 Tage156 Tage0 Tage
Unternehmen 02245 RW-02245408.185 €2156 Tage156 Tage0 Tage
Unternehmen 02246 RW-02246673.146 €3156 Tage156 Tage0 Tage
Unternehmen 02247 RW-02247358.057 €1156 Tage156 Tage0 Tage
Unternehmen 02248 RW-02248623.018 €2156 Tage156 Tage0 Tage
Unternehmen 02249 RW-02249307.929 €3157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02250 RW-02250572.891 €1157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02251 RW-02251257.800 €2157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02252 RW-02252522.763 €3157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02253 RW-02253207.673 €1157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02254 RW-02254472.635 €2157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02255 RW-02255157.545 €3157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02256 RW-02256422.506 €1157 Tage156 Tage+1 Tag
Unternehmen 02257 RW-02257687.469 €2157 Tage157 Tage0 Tage
Unternehmen 02258 RW-02258372.379 €3157 Tage157 Tage0 Tage
Unternehmen 02259 RW-02259637.341 €1157 Tage157 Tage0 Tage
Unternehmen 02260 RW-02260322.251 €2158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02261 RW-02261587.213 €3158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02262 RW-02262272.123 €1158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02263 RW-02263537.085 €2158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02264 RW-02264221.995 €3158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02265 RW-02265486.957 €1158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02266 RW-02266171.867 €2158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02267 RW-02267436.829 €3158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02268 RW-02268701.791 €1158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02269 RW-02269386.701 €2158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02270 RW-02270651.663 €3158 Tage157 Tage+1 Tag
Unternehmen 02271 RW-02271336.573 €1159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02272 RW-02272601.535 €2159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02273 RW-02273286.446 €3159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02274 RW-02274551.407 €1159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02275 RW-02275236.317 €2159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02276 RW-02276501.280 €3159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02277 RW-02277186.189 €1159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02278 RW-02278451.151 €2159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02279 RW-02279716.114 €3159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02280 RW-02280401.023 €1159 Tage158 Tage+1 Tag
Unternehmen 02281 RW-02281665.985 €2160 Tage158 Tage+2 Tage
Unternehmen 02282 RW-02282350.896 €3160 Tage158 Tage+2 Tage
Unternehmen 02283 RW-02283615.857 €1160 Tage158 Tage+2 Tage
Unternehmen 02284 RW-02284300.768 €2160 Tage158 Tage+2 Tage
Unternehmen 02285 RW-02285565.729 €3160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02286 RW-02286250.640 €1160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02287 RW-02287515.601 €2160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02288 RW-02288200.512 €3160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02289 RW-02289465.474 €1160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02290 RW-02290150.384 €2160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02291 RW-02291415.345 €3160 Tage159 Tage+1 Tag
Unternehmen 02292 RW-02292680.308 €1161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02293 RW-02293365.218 €2161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02294 RW-02294630.179 €3161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02295 RW-02295315.090 €1161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02296 RW-02296580.052 €2161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02297 RW-02297264.962 €3161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02298 RW-02298529.923 €1161 Tage159 Tage+2 Tage
Unternehmen 02299 RW-02299214.834 €2161 Tage160 Tage+1 Tag
Unternehmen 02300 RW-02300479.796 €3161 Tage160 Tage+1 Tag

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.