Tidelyfür BankenPortfolioübersicht
KREDITPORTFOLIO · SEPTEMBER 2026

2. Quartil: Kundenliste

Aufteilung nach Kundenanzahl · Kunden nach Runway aufsteigend geordnet.

Synthetisches Designbeispiel
Kreditkunden1.250 25 % des Portfolios
Kreditvolumen430 Mio. €
Aktuelle Runway>59–180 Tage

Kunden 1.051–1.200 von 1.250

Wählen Sie einen Kunden, um sein Dashboard zu öffnen.
KundeKundenreferenzKreditvolumenKrediteRunway aktuell VorperiodeVeränderung
Unternehmen 02301 RW-02301164.706 €1161 Tage160 Tage+1 Tag
Unternehmen 02302 RW-02302429.668 €2161 Tage160 Tage+1 Tag
Unternehmen 02303 RW-02303694.630 €3162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02304 RW-02304379.540 €1162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02305 RW-02305644.502 €2162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02306 RW-02306329.412 €3162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02307 RW-02307594.374 €1162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02308 RW-02308279.284 €2162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02309 RW-02309544.246 €3162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02310 RW-02310229.157 €1162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02311 RW-02311494.118 €2162 Tage160 Tage+2 Tage
Unternehmen 02312 RW-02312179.028 €3162 Tage161 Tage+1 Tag
Unternehmen 02313 RW-02313443.990 €1163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02314 RW-02314708.952 €2163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02315 RW-02315393.863 €3163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02316 RW-02316658.824 €1163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02317 RW-02317343.734 €2163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02318 RW-02318608.697 €3163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02319 RW-02319293.606 €1163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02320 RW-02320558.568 €2163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02321 RW-02321243.479 €3163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02322 RW-02322508.440 €1163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02323 RW-02323193.351 €2163 Tage161 Tage+2 Tage
Unternehmen 02324 RW-02324458.312 €3164 Tage161 Tage+3 Tage
Unternehmen 02325 RW-02325143.223 €1164 Tage161 Tage+3 Tage
Unternehmen 02326 RW-02326408.184 €2164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02327 RW-02327673.147 €3164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02328 RW-02328358.056 €1164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02329 RW-02329623.019 €2164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02330 RW-02330307.929 €3164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02331 RW-02331572.890 €1164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02332 RW-02332257.801 €2164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02333 RW-02333522.763 €3164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02334 RW-02334207.673 €1164 Tage162 Tage+2 Tage
Unternehmen 02335 RW-02335472.634 €2165 Tage162 Tage+3 Tage
Unternehmen 02336 RW-02336157.545 €3165 Tage162 Tage+3 Tage
Unternehmen 02337 RW-02337422.507 €1165 Tage162 Tage+3 Tage
Unternehmen 02338 RW-02338687.469 €2165 Tage162 Tage+3 Tage
Unternehmen 02339 RW-02339372.379 €3165 Tage162 Tage+3 Tage
Unternehmen 02340 RW-02340637.340 €1165 Tage163 Tage+2 Tage
Unternehmen 02341 RW-02341322.251 €2165 Tage163 Tage+2 Tage
Unternehmen 02342 RW-02342587.213 €3165 Tage163 Tage+2 Tage
Unternehmen 02343 RW-02343272.123 €1165 Tage163 Tage+2 Tage
Unternehmen 02344 RW-02344537.085 €2165 Tage163 Tage+2 Tage
Unternehmen 02345 RW-02345221.995 €3166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02346 RW-02346486.957 €1166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02347 RW-02347171.868 €2166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02348 RW-02348436.829 €3166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02349 RW-02349701.791 €1166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02350 RW-02350386.701 €2166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02351 RW-02351651.663 €3166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02352 RW-02352336.573 €1166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02353 RW-02353601.535 €2166 Tage163 Tage+3 Tage
Unternehmen 02354 RW-02354286.445 €3166 Tage164 Tage+2 Tage
Unternehmen 02355 RW-02355551.408 €1166 Tage164 Tage+2 Tage
Unternehmen 02356 RW-02356236.317 €2167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02357 RW-02357501.279 €3167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02358 RW-02358186.190 €1167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02359 RW-02359451.151 €2167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02360 RW-02360716.113 €3167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02361 RW-02361401.024 €1167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02362 RW-02362665.985 €2167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02363 RW-02363350.895 €3167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02364 RW-02364615.858 €1167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02365 RW-02365300.767 €2167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02366 RW-02366565.730 €3167 Tage164 Tage+3 Tage
Unternehmen 02367 RW-02367250.640 €1168 Tage164 Tage+4 Tage
Unternehmen 02368 RW-02368515.601 €2168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02369 RW-02369200.512 €3168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02370 RW-02370465.473 €1168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02371 RW-02371150.384 €2168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02372 RW-02372415.346 €3168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02373 RW-02373680.307 €1168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02374 RW-02374365.218 €2168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02375 RW-02375630.180 €3168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02376 RW-02376315.090 €1168 Tage165 Tage+3 Tage
Unternehmen 02377 RW-02377580.051 €2169 Tage165 Tage+4 Tage
Unternehmen 02378 RW-02378264.962 €3169 Tage165 Tage+4 Tage
Unternehmen 02379 RW-02379529.924 €1169 Tage165 Tage+4 Tage
Unternehmen 02380 RW-02380214.834 €2169 Tage165 Tage+4 Tage
Unternehmen 02381 RW-02381479.796 €3169 Tage165 Tage+4 Tage
Unternehmen 02382 RW-02382164.706 €1169 Tage166 Tage+3 Tage
Unternehmen 02383 RW-02383429.668 €2169 Tage166 Tage+3 Tage
Unternehmen 02384 RW-02384694.630 €3169 Tage166 Tage+3 Tage
Unternehmen 02385 RW-02385379.540 €1169 Tage166 Tage+3 Tage
Unternehmen 02386 RW-02386644.502 €2169 Tage166 Tage+3 Tage
Unternehmen 02387 RW-02387329.412 €3169 Tage166 Tage+3 Tage
Unternehmen 02388 RW-02388594.374 €1170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02389 RW-02389279.284 €2170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02390 RW-02390544.246 €3170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02391 RW-02391229.156 €1170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02392 RW-02392494.118 €2170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02393 RW-02393179.029 €3170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02394 RW-02394443.990 €1170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02395 RW-02395708.952 €2170 Tage166 Tage+4 Tage
Unternehmen 02396 RW-02396393.862 €3170 Tage167 Tage+3 Tage
Unternehmen 02397 RW-02397658.825 €1170 Tage167 Tage+3 Tage
Unternehmen 02398 RW-02398343.734 €2170 Tage167 Tage+3 Tage
Unternehmen 02399 RW-02399608.696 €3171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02400 RW-02400293.607 €1171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02401 RW-02401558.568 €2171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02402 RW-02402243.478 €3171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02403 RW-02403508.441 €1171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02404 RW-02404193.350 €2171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02405 RW-02405458.313 €3171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02406 RW-02406143.222 €1171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02407 RW-02407408.185 €2171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02408 RW-02408673.146 €3171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02409 RW-02409358.057 €1171 Tage167 Tage+4 Tage
Unternehmen 02410 RW-02410623.019 €2172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02411 RW-02411307.928 €3172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02412 RW-02412572.891 €1172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02413 RW-02413257.801 €2172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02414 RW-02414522.762 €3172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02415 RW-02415207.673 €1172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02416 RW-02416472.635 €2172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02417 RW-02417157.545 €3172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02418 RW-02418422.507 €1172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02419 RW-02419687.468 €2172 Tage168 Tage+4 Tage
Unternehmen 02420 RW-02420372.379 €3173 Tage168 Tage+5 Tage
Unternehmen 02421 RW-02421637.341 €1173 Tage168 Tage+5 Tage
Unternehmen 02422 RW-02422322.251 €2173 Tage168 Tage+5 Tage
Unternehmen 02423 RW-02423587.213 €3173 Tage168 Tage+5 Tage
Unternehmen 02424 RW-02424272.123 €1173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02425 RW-02425537.085 €2173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02426 RW-02426221.995 €3173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02427 RW-02427486.957 €1173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02428 RW-02428171.867 €2173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02429 RW-02429436.829 €3173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02430 RW-02430701.791 €1173 Tage169 Tage+4 Tage
Unternehmen 02431 RW-02431386.701 €2174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02432 RW-02432651.663 €3174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02433 RW-02433336.574 €1174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02434 RW-02434601.535 €2174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02435 RW-02435286.445 €3174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02436 RW-02436551.407 €1174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02437 RW-02437236.318 €2174 Tage169 Tage+5 Tage
Unternehmen 02438 RW-02438501.279 €3174 Tage170 Tage+4 Tage
Unternehmen 02439 RW-02439186.189 €1174 Tage170 Tage+4 Tage
Unternehmen 02440 RW-02440451.152 €2174 Tage170 Tage+4 Tage
Unternehmen 02441 RW-02441716.113 €3174 Tage170 Tage+4 Tage
Unternehmen 02442 RW-02442401.023 €1175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02443 RW-02443665.986 €2175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02444 RW-02444350.895 €3175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02445 RW-02445615.858 €1175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02446 RW-02446300.767 €2175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02447 RW-02447565.730 €3175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02448 RW-02448250.639 €1175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02449 RW-02449515.602 €2175 Tage170 Tage+5 Tage
Unternehmen 02450 RW-02450200.511 €3175 Tage170 Tage+5 Tage

Beide Ansichten verwenden dieselben 5.000 Beispielkunden, nach Runway geordnet. Die Quartile umfassen entweder je 1.250 Kunden oder je 622,5 Mio. € Kreditvolumen. Die Kundenzahlen ergeben sich aus der gewählten Aufteilung. Namen, Referenzen und Einzelwerte sind synthetisch. Die Vorperiode ist ein illustrativer Vergleich ohne festgelegtes Zeitintervall.