Bankpartner / Performance Analyse
Termin vereinbaren
Auswahl Unternehmen: Alle KreditnehmerRegion: GesamtProfil: ManagementMitarbeiter: N/A
GesamtkostenFixkosten

TIDELY FÜR BANKEN

Performance Analyse

Liquidität verstehen, Veränderungen einordnen und Firmenkunden frühzeitig begleiten.

KREDITENGAGEMENTS

7.351 Unternehmen im Blick

Anonyme Demodaten
Unternehmen und Performance-Kennzahlen
PK-Effizienz
(aktuell)
MK-Effizienz
(aktuell)
MK-Effizienz
(24M)
Details
0,83 Monate12,1 %6,2 %274,8 Tsd. €25,8 %38,2 %39,0 %81,5 %073 %
0,26 Monate-6,7 %16,1 %173,6 Tsd. €21,7 %66,6 %112,3 %48,1 %041,3 %
0,65 Monate5,6 %2,8 %159,2 Tsd. €31,6 %18,9 %17,7 %75,3 %0100 %
0,29 Monate2,6 %1,4 %251,1 Tsd. €22,8 %60,7 %54,7 %49,6 %555,4 %
0,60 Monate-1,5 %6,3 %143,5 Tsd. €36,0 %20,0 %29,8 %71,9 %0Keine Daten
0,97 Monate-1,5 %2,8 %101,7 Tsd. €40,2 %30,8 %20,4 %33,2 %0Keine Daten
1,14 Monate9,5 %0,6 %242,1 Tsd. €25,5 %46,2 %38,2 %75,0 %0Keine Daten
0,44 Monate3,6 %7,2 %249,6 Tsd. €21,7 %61,8 %50,9 %52,8 %0100 %
0,96 Monate2,2 %14,4 %196,2 Tsd. €31,3 %24,9 %18,0 %79,4 %089,9 %
0,90 Monate1,6 %14,4 %86,8 Tsd. €37,0 %33,9 %60,2 %37,1 %2274,2 %
0,97 Monate5,7 %16,3 %274,8 Tsd. €24,2 %46,3 %28,8 %79,6 %0100 %
0,52 Monate3,5 %2,5 %219,2 Tsd. €19,6 %60,6 %39,5 %58,1 %0100 %
1,85 Monate13,9 %2,6 %183,6 Tsd. €26,7 %26,4 %19,2 %61,4 %067,2 %
0,99 Monate6,5 %3,0 %142,9 Tsd. €29,6 %14,7 %13,7 %74,7 %087,3 %
0,71 Monate-0,6 %2,8 %94 Tsd. €41,8 %30,6 %24,8 %32,6 %0100 %
0,50 Monate-4,9 %7,4 %269,2 Tsd. €20,4 %67,1 %70,3 %41,5 %0Keine Daten
0,89 Monate5,1 %1,4 %143,8 Tsd. €28,4 %20,4 %18,3 %75,9 %0100 %
0,69 Monate6,4 %0,8 %114,1 Tsd. €37,8 %26,2 %35,6 %33,9 %0100 %
0,67 Monate7,8 %7,6 %235,4 Tsd. €27,6 %48,5 %57,5 %78,9 %054,4 %
0,38 Monate0,1 %3,1 %225,9 Tsd. €16,0 %68,0 %72,4 %56,3 %052,4 %
1,53 Monate9,3 %6,9 %149,5 Tsd. €31,1 %29,1 %37,3 %56,9 %0100 %
0,77 Monate4,9 %0,6 %215,9 Tsd. €32,7 %20,4 %15,8 %75,3 %0100 %
0,97 Monate7,7 %3,2 %121,1 Tsd. €36,5 %33,0 %21,0 %37,2 %970,2 %
0,51 Monate-0,6 %2,9 %295,6 Tsd. €17,0 %67,8 %61,7 %52,3 %065,1 %
0,62 Monate5,6 %7,9 %215,2 Tsd. €25,1 %21,9 %18,9 %71,2 %0Keine Daten
1–25 von 7.351 · seitlich scrollen für alle Kennzahlen
Seite 1 / 295