Bankpartner / Kreditportfolio
PräsentationsdemoTIDELY FÜR BANKEN
Übersicht Kreditportfolio.
Liquidität verstehen, Veränderungen einordnen und Firmenkunden frühzeitig begleiten.
KREDITENGAGEMENTS
5.000 Unternehmen im Blick
Unternehmen | Branche | Umsatz aktuell | Kosten aktuell | Gewinn aktuell | Liquidität aktuell | Mitarbeiter aktuell | KK-Linie | Kreditbetrag besichert | Kreditbetrag unbesichert | Kredit gesamt | Anzahl Kredite | Region | Kundenbetreuer | Kreditanalyst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktion | 33.800.000 € | 29.697.933 € | 4.102.067 € | 13.820.189 € | 123 | 1.197.190 € | 7.985.645 € | 2.283.503 € | 11.466.338 € | 2 Kredite | Osten | KB-071 | KA015 | |
| Produktion | 13.800.000 € | 12.492.131 € | 1.307.869 € | 4.394.844 € | 57 | 704.199 € | 3.110.285 € | 789.989 € | 4.604.473 € | 2 Kredite | Süden | KB-095 | KA025 | |
| Bau & Handwerk | 7.344.000 € | 6.320.009 € | 1.023.991 € | 2.277.082 € | 40 | 323.660 € | 1.852.407 € | 435.599 € | 2.611.666 € | 2 Kredite | Westen | KB-037 | KA007 | |
| Logistik | 606.000.000 € | 566.607.517 € | 39.392.483 € | 175.471.169 € | 4.241 | 26.269.708 € | 95.502.068 € | 13.801.705 € | 135.573.481 € | 3 Kredite | Osten | KB-051 | KA019 | |
| Dienstleistungen | 26.200.000 € | 23.204.040 € | 2.995.960 € | 11.630.221 € | 134 | 1.426.408 € | 6.402.853 € | 1.691.186 € | 9.520.447 € | 1 Kredit | Osten | KB-067 | KA015 | |
| Gastronomie | 7.984.000 € | 7.470.787 € | 513.213 € | 459.977 € | 70 | 294.615 € | 2.078.906 € | 385.658 € | 2.759.179 € | 1 Kredit | Westen | KB-048 | KA011 | |
| Handel | 32.300.000 € | 32.264.955 € | 35.045 € | 4.847.643 € | 143 | 928.316 € | 4.734.853 € | 811.669 € | 6.474.838 € | 3 Kredite | Westen | KB-048 | KA009 | |
| Bau & Handwerk | 45.000.000 € | 40.813.386 € | 4.186.614 € | 3.745.570 € | 301 | 3.220.166 € | 11.472.908 € | 2.165.677 € | 16.858.751 € | 2 Kredite | Süden | KB-098 | KA024 | |
| Gastronomie | 397.000 € | 394.825 € | 2.175 € | 26.331 € | 4 | 14.447 € | 61.518 € | 10.574 € | 86.539 € | 1 Kredit | Osten | KB-062 | KA018 | |
| Logistik | 56.286.000 € | 52.642.329 € | 3.643.671 € | 18.941.010 € | 448 | 1.865.887 € | 12.190.999 € | 2.955.941 € | 17.012.827 € | 3 Kredite | Süden | KB-094 | KA022 | |
| Bau & Handwerk | 97.714.000 € | 88.071.149 € | 9.642.851 € | 22.674.220 € | 722 | 3.336.858 € | 21.251.899 € | 5.936.994 € | 30.525.751 € | 2 Kredite | Norden | KB-004 | KA005 | |
| Logistik | 399.286.000 € | 382.009.176 € | 17.276.824 € | 140.100.571 € | 2.290 | 17.785.475 € | 86.682.560 € | 12.998.478 € | 117.466.513 € | 3 Kredite | Westen | KB-046 | KA009 | |
| Handel | 61.143.000 € | 59.405.798 € | 1.737.202 € | 23.757.947 € | 238 | 3.269.169 € | 14.672.855 € | 2.606.372 € | 20.548.396 € | 3 Kredite | Norden | KB-013 | KA001 | |
| Bau & Handwerk | 112.286.000 € | 97.051.161 € | 15.234.839 € | 8.143.542 € | 553 | 4.599.115 € | 19.916.682 € | 4.685.691 € | 29.201.488 € | 2 Kredite | Osten | KB-073 | KA017 | |
| Handel | 83.143.000 € | 81.423.535 € | 1.719.465 € | 6.430.540 € | 401 | 4.783.552 € | 18.560.415 € | 5.274.720 € | 28.618.687 € | 3 Kredite | Süden | KB-097 | KA022 | |
| Gastronomie | 2.192.000 € | 2.251.585 € | -59.585 € | 294.588 € | 23 | 115.626 € | 359.723 € | 115.074 € | 590.423 € | 1 Kredit | Süden | KB-079 | KA021 | |
| Logistik | 104.286.000 € | 99.662.012 € | 4.623.988 € | 45.822.562 € | 730 | 2.919.529 € | 18.685.003 € | 5.367.689 € | 26.972.221 € | 3 Kredite | Westen | KB-041 | KA008 | |
| Logistik | 204.286.000 € | 194.094.706 € | 10.191.294 € | 50.388.361 € | 1.160 | 5.598.414 € | 31.602.369 € | 8.633.457 € | 45.834.240 € | 3 Kredite | Osten | KB-060 | KA019 | |
| Handel | 106.571.000 € | 108.231.672 € | -1.660.672 € | 9.035.149 € | 561 | 3.286.065 € | 23.843.957 € | 4.140.596 € | 31.270.618 € | 3 Kredite | Westen | KB-048 | KA013 | |
| Gastronomie | 1.112.000 € | 1.067.381 € | 44.619 € | 111.835 € | 9 | 64.018 € | 229.594 € | 53.227 € | 346.839 € | 1 Kredit | Westen | KB-034 | KA013 | |
| Bau & Handwerk | 100.286.000 € | 90.122.882 € | 10.163.118 € | 39.402.408 € | 639 | 4.562.988 € | 19.121.847 € | 5.772.774 € | 29.457.609 € | 2 Kredite | Osten | KB-052 | KA018 | |
| Gastronomie | 32.600.000 € | 33.117.721 € | -517.721 € | 4.030.998 € | 357 | 1.591.695 € | 5.965.872 € | 1.083.875 € | 8.641.442 € | 1 Kredit | Süden | KB-091 | KA021 | |
| Bau & Handwerk | 45.000.000 € | 41.603.435 € | 3.396.565 € | 13.692.312 € | 316 | 1.580.584 € | 9.650.167 € | 2.671.221 € | 13.901.972 € | 2 Kredite | Norden | KB-008 | KA001 | |
| Logistik | 277.143.000 € | 276.530.632 € | 612.368 € | 66.835.549 € | 2.006 | 18.062.625 € | 64.914.032 € | 15.074.263 € | 98.050.920 € | 3 Kredite | Westen | KB-046 | KA007 | |
| Gastronomie | 28.600.000 € | 28.801.032 € | -201.032 € | 5.366.903 € | 337 | 1.459.656 € | 5.995.150 € | 1.485.599 € | 8.940.405 € | 1 Kredit | Osten | KB-064 | KA014 |
1–25 von 5.000 · seitlich scrollen für alle Kennzahlen
Seite 1 / 200
Separater Demo-Akquisepool · 16 anonyme Unternehmensprofile
Diese Vertriebsbeispiele ergänzen das Kreditportfolio. Gesprächsanfragen und Zustimmung werden ausschließlich simuliert.
Tidely BankenportalIhr Blick auf den Mittelstand
INTERAKTIVE KONZEPTDEMO
Ausschließlich synthetische Daten · Auswahl der Bank ist eine Demo-Perspektive
IHR FIRMENKUNDENGESCHÄFT
Aus Einblicken werden Möglichkeiten.
Passende Gesprächsanlässe aus Liquidität und Zahlungsströmen.
Demostand · 15. September 2026
Filter
Unternehmen 165 ohne Bankverbindung
Liquidität im Portfolio 8,01 Mio. €Geldbestand über alle verbundenen Konten
Die nächsten guten Gespräche 16
Wählen Sie passende Profile aus. Tidely vermittelt nach Zustimmung.
Neue Firmenkunden entdecken
| Ihre Bank | Gesprächsanlass | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 € | 48 Tsd. €−60 Tsd. € / Monat | 24 Tage | Betriebsmittelkredit | Keine Bankverbindung | |||
| 120.000 € | 980 Tsd. €+18 Tsd. € / Monat | Positiver Cashflow | Geldanlage | ||||
| 850.000 € | 165 Tsd. €−85 Tsd. € / Monat | 58 Tage | Factoring | ||||
| 300.000 € | 420 Tsd. €−40 Tsd. € / Monat | 315 Tage | Zahlungsverkehr | ||||
| 0 € | 670 Tsd. €−35 Tsd. € / Monat | 574 Tage | Auslandsgeschäft | Keine Bankverbindung | |||
| 1.100.000 € | 1,25 Mio. €+40 Tsd. € / Monat | Positiver Cashflow | Geldanlage | ||||
| 0 € | 39 Tsd. €−65 Tsd. € / Monat | 18 Tage | Factoring | Keine Bankverbindung | |||
| 0 € | 780 Tsd. €+12 Tsd. € / Monat | Positiver Cashflow | Geldanlage | Keine Bankverbindung |
Vertrauen ist die Grundlage. Profile bleiben anonym. Tidely stellt den Kontakt erst nach Zustimmung des Unternehmens her.