Bankpartner / Kreditportfolio
Termin vereinbaren
Auswahl Unternehmen: Alle KreditnehmerRegion: GesamtProfil: ManagementMitarbeiter: N/A

TIDELY FÜR BANKEN

Übersicht Kreditportfolio.

Liquidität verstehen, Veränderungen einordnen und Firmenkunden frühzeitig begleiten.

KREDITENGAGEMENTS

7.351 Unternehmen im Blick

Anonyme Demodaten
Anonymes Kreditportfolio mit Unternehmensdaten und Kreditbeträgen
Personalkosten
(aktuell)
Materialkosten
(aktuell)
Betriebskosten
(aktuell)
Dienstleistungskosten
(aktuell)
Kapitalkosten
(aktuell)
Produktion33.800.000 €12,8 %47 Tage10,7 %44 Tage29.697.933 €29,4 %43,5 %14,8 %8,5 %3,8 %15.081.984 €4.102.067 €2.056.231 €123918.547 €1.197.190 €7.985.645 €2.283.503 €11.466.338 €2 KrediteOstenKB-071KA015
Handel123.429.000 €10,8 %37 Tage10,2 %44 Tage131.735.716 €20,3 %62,4 %7,0 %7,3 %3,1 %25.683.477 €-8.306.716 €2.891.166 €7111.531.102 €9.250.625 €32.982.190 €5.396.074 €47.628.889 €3 KrediteOstenKB-074KA018
Logistik23.400.000 €9,8 %42 Tage10,8 %39 Tage22.092.956 €33,5 %20,0 %30,8 %11,7 %4,1 %9.347.616 €1.307.044 €1.188.838 €147979.092 €746.457 €3.517.795 €926.804 €5.191.056 €3 KrediteSüdenKB-084KA025
Handel46.200.000 €10,7 %36 Tage8,5 %41 Tage45.010.014 €23,4 %62,3 %7,6 %4,2 %2,5 %10.340.750 €1.189.986 €1.089.942 €184-36.269 €2.871.387 €10.650.750 €1.754.874 €15.277.011 €3 KrediteWestenKB-032KA007
Logistik216.429.000 €12,3 %30 Tage9,1 %35 Tage219.588.012 €35,4 %19,7 %30,2 %8,6 %6,0 %94.760.084 €-3.159.012 €11.058.010 €1.5082.961.800 €5.640.150 €34.217.472 €6.274.896 €46.132.518 €3 KrediteOstenKB-052KA015
Gastronomie12.100.000 €3,2 %7 Tage3,8 %20 Tage12.278.671 €39,6 %30,4 %19,6 %8,0 %2,5 %6.636.247 €-178.671 €994.381 €119699.506 €668.127 €2.460.482 €513.829 €3.642.438 €1 KreditOstenKB-073KA014
Produktion13.800.000 €14,9 %53 Tage12,7 %44 Tage12.492.131 €28,2 %51,0 %12,0 %6,7 %2,1 %5.806.693 €1.307.869 €1.186.635 €57570.567 €704.199 €3.110.285 €789.989 €4.604.473 €2 KrediteSüdenKB-095KA025
Handel35.200.000 €9,1 %28 Tage11,0 %39 Tage33.947.366 €22,5 %64,1 %5,3 %5,3 %2,8 %6.857.607 €1.252.634 €1.245.653 €1411.318.655 €754.337 €5.518.723 €1.088.568 €7.361.628 €3 KrediteOstenKB-073KA019
Logistik41.000.000 €9,2 %41 Tage8,3 %31 Tage40.095.168 €32,0 %25,5 %32,6 %5,1 %4,8 %19.191.930 €904.832 €3.197.756 €2092.003.871 €2.289.174 €8.250.352 €1.717.021 €12.256.547 €3 KrediteSüdenKB-085KA024
Gastronomie347.000 €3,2 %11 Tage3,1 %14 Tage341.497 €37,6 %34,4 %17,2 %8,1 %2,7 %176.789 €5.503 €25.567 €4-81.087 €16.599 €80.636 €23.735 €120.970 €1 KreditNordenKB-005KA001
Produktion36.000.000 €14,5 %46 Tage10,4 %42 Tage33.939.875 €25,6 %49,2 %12,3 %9,8 %3,2 %19.317.021 €2.060.125 €2.732.880 €131827.262 €1.909.845 €8.241.998 €1.913.875 €12.065.718 €2 KrediteSüdenKB-089KA024
Handel132.857.000 €7,8 %36 Tage10,6 %41 Tage128.172.511 €20,3 %62,8 %6,8 %8,1 %2,0 %38.281.949 €4.684.489 €5.591.456 €6066.935.866 €5.921.267 €20.241.896 €6.164.663 €32.327.826 €3 KrediteOstenKB-068KA018
Bau & Handwerk7.344.000 €17,8 %79 Tage14,9 %48 Tage6.320.009 €31,0 %30,6 %7,0 %29,6 %1,8 %2.601.466 €1.023.991 €976.557 €40470.722 €323.660 €1.852.407 €435.599 €2.611.666 €2 KrediteWestenKB-037KA007
Logistik606.000.000 €9,3 %44 Tage9,6 %35 Tage566.607.517 €31,7 %15,7 %37,8 %8,5 %6,3 %268.918.976 €39.392.483 €46.943.532 €4.24136.320.873 €26.269.708 €95.502.068 €13.801.705 €135.573.481 €3 KrediteOstenKB-051KA019
Gastronomie9.776.000 €3,4 %12 Tage3,1 %17 Tage9.836.430 €41,5 %30,4 %19,6 %5,1 %3,4 %4.779.407 €-60.430 €583.935 €104316.293 €535.827 €1.815.537 €522.022 €2.873.386 €1 KreditWestenKB-030KA012
Handel216.429.000 €9,9 %39 Tage12,2 %40 Tage227.113.600 €19,4 %63,9 %6,2 %7,8 %2,6 %58.222.189 €-10.684.600 €9.445.583 €80410.681.524 €13.633.557 €51.659.195 €9.546.241 €74.838.993 €3 KrediteSüdenKB-086KA021
Logistik40.700.000 €12,3 %35 Tage12,0 %34 Tage38.621.096 €29,9 %21,5 %34,3 %9,9 %4,4 %14.585.898 €2.078.904 €2.876.748 €2831.978.059 €3.015.244 €10.183.201 €1.878.314 €15.076.759 €3 KrediteWestenKB-032KA010
Gastronomie7.984.000 €4,0 %7 Tage5,0 %16 Tage7.470.787 €40,4 %28,0 %19,6 %9,2 %2,7 %3.930.273 €513.213 €427.460 €70282.172 €294.615 €2.078.906 €385.658 €2.759.179 €1 KreditWestenKB-048KA011
Produktion70.857.000 €11,5 %41 Tage11,8 %50 Tage65.321.422 €30,0 %52,6 %9,7 %6,2 %1,5 %36.637.889 €5.535.578 €3.658.956 €3012.839.818 €5.394.964 €19.041.157 €3.066.306 €27.502.427 €2 KrediteSüdenKB-077KA025
Handel32.300.000 €7,4 %39 Tage10,7 %37 Tage32.264.955 €16,0 %68,1 %6,4 %8,2 %1,3 %8.616.639 €35.045 €1.016.972 €1431.475.959 €928.316 €4.734.853 €811.669 €6.474.838 €3 KrediteWestenKB-048KA009
Bau & Handwerk45.000.000 €18,8 %90 Tage16,3 %46 Tage40.813.386 €34,3 %32,0 %7,0 %24,2 %2,5 %18.048.998 €4.186.614 €5.192.284 €3012.962.342 €3.220.166 €11.472.908 €2.165.677 €16.858.751 €2 KrediteSüdenKB-098KA024
Logistik718.000.000 €8,8 %39 Tage8,7 %45 Tage682.587.251 €34,4 %21,5 %28,9 %11,7 %3,5 %268.741.853 €35.412.749 €43.915.993 €3.32532.050.102 €21.182.655 €144.285.543 €29.531.321 €194.999.519 €3 KrediteSüdenKB-084KA024
Gastronomie1.211.000 €3,0 %6 Tage4,4 %11 Tage1.117.220 €39,5 %35,8 %16,3 %6,2 %2,2 %598.476 €93.780 €90.080 €10-19.650 €63.020 €254.000 €50.706 €367.726 €1 KreditNordenKB-015KA006
Handel257.143.000 €7,1 %40 Tage11,6 %32 Tage258.664.109 €16,9 %67,4 %7,5 %5,9 %2,3 %60.049.643 €-1.521.109 €10.943.819 €87016.672.828 €12.666.868 €50.946.083 €13.110.078 €76.723.029 €3 KrediteOstenKB-053KA015
Logistik130.857.000 €11,7 %44 Tage10,5 %34 Tage123.554.363 €26,6 %23,2 %33,3 %11,5 %5,4 %56.943.072 €7.302.637 €6.345.089 €6083.506.703 €9.739.766 €33.391.307 €6.224.671 €49.355.744 €3 KrediteOstenKB-063KA016
1–25 von 7.351 · seitlich scrollen für alle Kennzahlen
Seite 1 / 295